![]() |
SM-Vantaa, parisprintti (P)Hakunilan Urheilupuisto, VantaaLähtöluettelotViimeksi muutettu 3.2.2024 18:18 |
|
| Kilpailun sarjat: NYL-V; MYL-V | ||||
| Lähtöaika | Nro | Joukkue | Seura | Fis-Pisteet |
|---|---|---|---|---|
| NYL-V | Naiset, Parisprintti 3 * 2 * 1.5 km P | |||
| 10:00:15 | 1 | KHS 1 | Kainuun Hiihtoseura | 89.52 |
| 1 | Anni Alakoski | 59.24 D | ||
| 1 | Anne Kyllönen | 30.28 D | ||
| 10:00:30 | 2 | Vuokatti Ski Team Kainuu | Vuokatti Ski Team Kainuu | 119.54 |
| 2 | Vilma Nissinen | 64.25 D | ||
| 2 | Katri Lylynperä | 55.29 S | ||
| 10:00:45 | 3 | Ylöjärven Ryhti | Ylöjärven Ryhti | 169.73 |
| 3 | Elsa Torvinen | 81.37 D | ||
| 3 | Eevi-Inkeri Tossavainen | 88.36 D | ||
| 10:01:00 | 4 | VHS 1 | Vantaan Hiihtoseura | 182.27 |
| 4 | Rebecca Immonen | 78.87 D | ||
| 4 | Eeva Haasanen | 103.40 D | ||
| 10:01:15 | 5 | Liperin Hiihtoseura | Liperin Hiihtoseura | 237.33 |
| 5 | Anni Kaipainen | 116.36 D | ||
| 5 | Iitu Vuorma | 120.97 D | ||
| 10:01:30 | 6 | KHS 2 | Kainuun Hiihtoseura | 248.95 |
| 6 | Leena Nurmi | 155.51 D | ||
| 6 | Johanna Ukkola | 93.44 D | ||
| 10:01:45 | 7 | Kankaantaan Kisa | Kankaantaan Kisa | 260.99 |
| 7 | Julia Junkkala | 96.03 D | ||
| 7 | Jessica Junkkala | 164.96 D | ||
| 10:02:00 | 8 | Närpes Kraft Skidförening | Närpes Kraft Skidförening | 293.40 |
| 8 | Frida Häggkvist | 131.98 D | ||
| 8 | Ellinor Halonen | 161.42 D | ||
| 10:02:15 | 9 | Lahden Hiihtoseura 1 | Lahden Hiihtoseura | 293.91 |
| 9 | Marja-Terttu Repo | 172.64 D | ||
| 9 | Emma Hämäläinen | 121.27 D | ||
| 10:02:30 | 10 | Team Skiers 2 | Team Skiers | 306.05 |
| 10 | Ida Meriläinen | 170.18 D | ||
| 10 | Eerika Konu | 135.87 D | ||
| 10:02:45 | 11 | Team Skiers 1 | Team Skiers | 333.74 |
| 11 | Miia Säilynoja | 176.77 D | ||
| 11 | Roosa Juuska | 156.97 D | ||
| 10:03:00 | 12 | KHS 3 | Kainuun Hiihtoseura | 334.64 |
| 12 | Heini Hokkanen | 167.54 D | ||
| 12 | Suvi Kemppainen | 167.10 D | ||
| 10:03:15 | 13 | IF Minken | IF Minken | 339.47 |
| 13 | Sandra Jordman | 125.45 D | ||
| 13 | Wilma Hjerpe | 214.02 D | ||
| 10:03:30 | 14 | Puijon Hiihtoseura | Puijon Hiihtoseura | 344.43 |
| 14 | Anni Huovinen | 143.63 D | ||
| 14 | Noora Kupari | 200.80 S | ||
| 10:03:45 | 15 | Tampereen Pyrintö 1 | Tampereen Pyrintö | 359.94 |
| 15 | Emilia Helmi | 289.77 D | ||
| 15 | Amanda Saari | 70.17 S | ||
| 10:04:00 | 16 | Joensuun Kataja | Joensuun Kataja | 360.75 |
| 16 | Nella Voutilainen | 185.63 D | ||
| 16 | Iiris Voutilainen | 175.12 D | ||
| 10:04:15 | 17 | Seinäjoen Hiihtoseura | Seinäjoen Hiihtoseura | 398.20 |
| 17 | Aida Koivisto | 208.41 D | ||
| 17 | Sini Hietamäki | 189.79 D | ||
| 10:04:30 | 18 | Borgå Akilles | Borgå Akilles | 401.88 |
| 18 | Emelie Hägglund | 210.48 D | ||
| 18 | Wilma Lax | 191.40 D | ||
| 10:04:45 | 19 | Savonlinnan Hiihtoseura | Savonlinnan Hiihtoseura | 407.83 |
| 19 | Siiri Lindholm | 284.87 D | ||
| 19 | Vilma Jylhä | 122.96 D | ||
| 10:05:00 | 20 | Pargas IF 1 | Pargas IF | 423.70 |
| 20 | Theresia Johansson | 223.48 D | ||
| 20 | Andréa Nyberg | 200.22 D | ||
| 10:05:15 | 21 | Lahden Hiihtoseura 2 | Lahden Hiihtoseura | 461.00 |
| 21 | Veera Väisänen | 288.36 D | ||
| 21 | Marja-Terttu Repo | 172.64 D | ||
| 10:05:30 | 22 | Tampereen Pyrintö 2 | Tampereen Pyrintö | 467.73 |
| 22 | Linnea Salo | 238.41 D | ||
| 22 | Senni Vuolle | 229.32 S | ||
| 10:05:45 | 23 | Sysmän Sisu | Sysmän Sisu | 653.70 |
| 23 | Katri Saavalainen | 219.40 D | ||
| 23 | Hanna Toivonen | 434.30 D | ||
| 10:06:00 | 24 | VHS 2 | Vantaan Hiihtoseura | 802.58 |
| 24 | Hilda Salonen | 451.07 S | ||
| 24 | Pihla Hakuni | 351.51 D | ||
| 10:06:15 | 25 | Espoon Hiihtoseura | Espoon Hiihtoseura | 1193.89 |
| 25 | Noora Nummila | 999.00 S | ||
| 25 | Rebecca Ehrnrooth | 194.89 S | ||
| 10:06:30 | 26 | Pargas IF 2 | Pargas IF | 1277.22 |
| 26 | Anni Rohila | 999.00 | ||
| 26 | Jenna Ylönen | 278.22 D | ||
| Listan alkuun | ||||
| MYL-V | Miehet, Parisprintti 3 * 2 * 1,5 km P | |||
| 10:25:15 | 1 | Imatran Urheilijat 2 | Imatran Urheilijat | 242.75 |
| 1 | Saku Miettinen | 197.21 D | ||
| 1 | Olli Ahonen | 45.54 S | ||
| 10:25:30 | 2 | Jämin Jänne 1 | Jämin Jänne | 75.71 |
| 2 | Ristomatti Hakola | 29.48 D | ||
| 2 | Lauri Lepistö | 46.23 D | ||
| 10:25:45 | 3 | Kuusamon Erä-Veikot 1 | Kuusamon Erä-Veikot | 89.15 |
| 3 | Arsi Ruuskanen | 36.35 D | ||
| 3 | Juuso Tossavainen | 52.80 D | ||
| 10:26:00 | 4 | Imatran Urheilijat 1 | Imatran Urheilijat | 95.08 |
| 4 | Ville Ahonen | 51.68 D | ||
| 4 | Miro Karppanen | 43.40 D | ||
| 10:26:15 | 5 | SkiTeam 105 | SkiTeam 105 | 103.11 |
| 5 | Aleksi Parttimaa | 62.31 D | ||
| 5 | Lauri Vuorinen | 40.80 D | ||
| 10:26:30 | 6 | Puijon Hiihtoseura 1 | Puijon Hiihtoseura | 107.20 |
| 6 | Valtteri Pennanen | 103.61 D | ||
| 6 | Iivo Niskanen | 3.59 D | ||
| 10:26:45 | 7 | Pohti SkiTeam 1 | Pohti SkiTeam | 127.85 |
| 7 | Eemil Juntunen | 94.24 D | ||
| 7 | Joni Mäki | 33.61 S | ||
| 10:27:00 | 8 | ProSki Oulu 1 | ProSki Oulu | 140.94 |
| 8 | Väinö Kotro | 80.03 S | ||
| 8 | Wiljam Mattila | 60.91 S | ||
| 10:27:15 | 9 | Tampereen Yritys 1 | Tampereen Yritys | 143.81 |
| 9 | Waltteri Vinkanharju | 85.93 D | ||
| 9 | Marko Kilp | 57.88 S | ||
| 10:27:30 | 10 | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 1 | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 144.79 |
| 10 | Heikki Korpela | 86.77 D | ||
| 10 | Lauri Mannila | 58.02 S | ||
| 10:27:45 | 11 | ProSki Oulu 2 | Proski Oulu | 148.57 |
| 11 | Joonas Sarkkinen | 56.78 D | ||
| 11 | Juuso Mattila | 91.79 D | ||
| 10:28:00 | 12 | Inarin Yritys 1 | Inarin Yritys | 163.49 |
| 12 | Jeremias Lipsanen | 96.06 D | ||
| 12 | Eelis Valikainen | 67.43 D | ||
| 10:28:15 | 13 | Pohti SkiTeam 2 | Pohti SkiTeam | 164.24 |
| 13 | Joel Ikonen | 59.72 D | ||
| 13 | Iiro-Mikko Harju | 104.52 D | ||
| 10:28:30 | 14 | IF Minken | IF Minken | 192.54 |
| 14 | Alexander Ståhlberg | 75.18 D | ||
| 14 | Alex Svartsjö | 117.36 D | ||
| 10:28:45 | 15 | Ilves-petoteam | Jämsänkosken Ilves | 194.29 |
| 15 | Jussi Hyytiäinen | 103.90 D | ||
| 15 | Iiro Uusitalo | 90.39 D | ||
| 10:29:00 | 16 | Hollolan Urheilijat -46 | Hollolan Urheilijat -46 | 211.71 |
| 16 | Verneri Suhonen | 61.48 S | ||
| 16 | Miska Tervala | 150.23 D | ||
| 10:29:15 | 17 | Posion Pyrintö | Posion Pyrintö | 220.26 |
| 17 | Antti Häkämies | 91.83 S | ||
| 17 | Eino Vuollet | 128.43 D | ||
| 10:29:30 | 18 | Juvan Urheilijat | Juvan Urheilijat | 228.64 |
| 18 | Juha Hyyryläinen | 148.52 D | ||
| 18 | Topi Huttunen | 80.12 D | ||
| 10:29:45 | 19 | Espoon Hiihtoseura 1 | Espoon Hiihtoseura | 229.23 |
| 19 | Anton Packalén | 132.09 D | ||
| 19 | Topias Kemppi | 97.14 D | ||
| 10:30:00 | 20 | Ristijärven Pyry | Ristijärven Pyry | 241.76 |
| 20 | Oskari Juutinen | 172.74 D | ||
| 20 | Jussi Karkkulainen | 69.02 D | ||
| 10:30:15 | 21 | Mikkelin Hiihtäjät | Mikkelin Hiihtäjät | 247.83 |
| 21 | Markus Kasanen | 98.21 D | ||
| 21 | Juho Neuvonen | 149.62 S | ||
| 10:30:30 | 22 | Jämin Jänne 2 | Jämin Jänne | 253.17 |
| 22 | Aku Nikander | 186.34 D | ||
| 22 | Niko Husu | 66.83 D | ||
| 10:30:45 | 23 | Espoon Hiihtoseura 2 | Espoon Hiihtoseura | 262.90 |
| 23 | Miika Heikkilä | 108.80 D | ||
| 23 | Eero Iso-Tryykäri | 154.10 S | ||
| 10:31:00 | 24 | Espoon Hiihtoseura 3 | Espoon Hiihtoseura | 264.00 |
| 24 | Eetu Isometsä | 122.50 D | ||
| 24 | Heikki Sumanen | 141.50 D | ||
| 10:31:15 | 25 | Vörå IF | Vörå IF | 265.75 |
| 25 | Aaron Häggman | 154.44 D | ||
| 25 | Elliot Fjeldkåsa | 111.31 D | ||
| 10:31:30 | 26 | Liperin Hiihtoseura | Liperin Hiihtoseura | 266.56 |
| 26 | Pauli Vuorma | 151.03 D | ||
| 26 | Juuso Varis | 115.53 D | ||
| 10:31:45 | 27 | IF Sibbo-Vargarna 1 | IF Sibbo-Vargarna | 276.50 |
| 27 | Benjamin Holmgren | 129.84 D | ||
| 27 | Emil Tarvainen | 146.66 | ||
| 10:32:00 | 28 | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 2 | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 278.52 |
| 28 | Otto Hirvilampi | 126.11 D | ||
| 28 | Eero Mannila | 152.41 D | ||
| 10:32:15 | 29 | Inarin Yritys 2 | Inarin Yritys | 300.90 |
| 29 | Markus Hietanen | 116.63 D | ||
| 29 | Elias Valikainen | 184.27 D | ||
| 10:32:30 | 30 | Tampereen Yritys 2 | Tampereen Yritys | 317.07 |
| 30 | Valtteri Heinimaa | 218.58 D | ||
| 30 | Elmeri Toivanen | 98.49 S | ||
| 10:32:45 | 31 | Pakilan Veto | Pakilan Veto | 323.68 |
| 31 | Eino Haara | 139.41 D | ||
| 31 | Eevert Haikola | 184.27 D | ||
| 10:33:00 | 32 | Team Skiers | Team Skiers | 345.31 |
| 32 | Petteri Laurén | 160.10 D | ||
| 32 | Eelis Meriläinen | 185.21 D | ||
| 10:33:15 | 33 | VHS 1 | Vantaan Hiihtoseura | 346.49 |
| 33 | Mikael Rovio | 179.75 S | ||
| 33 | Niilo Aivelo | 166.74 D | ||
| 10:33:30 | 34 | Imatran Urheilijat 3 | Imatran Urheilijat | 353.45 |
| 34 | Arttu Turtiainen | 178.47 D | ||
| 34 | Aapo Turtiainen | 174.98 D | ||
| 10:33:45 | 35 | HlHs | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 361.25 |
| 35 | Lauri Vähävihu | 190.22 D | ||
| 35 | Jukka Vähävihu | 171.03 D | ||
| 10:34:00 | 36 | Teuvan Rivakka | Teuvan Rivakka | 384.97 |
| 36 | Santtu Panttila | 197.37 S | ||
| 36 | Turkka Nieminen | 187.60 S | ||
| 10:34:15 | 37 | VHS 3 | Vantaan Hiihtoseura | 435.82 |
| 37 | Simo Teearu | 262.96 D | ||
| 37 | Rasmus Ahoniemi | 172.86 D | ||
| 10:34:30 | 38 | VHS 2 | Vantaan Hiihtoseura | 486.16 |
| 38 | Anders Veerpalu | 171.17 S | ||
| 38 | Teemu Sillantaus | 314.99 D | ||
| 10:34:45 | 39 | Vuokatti Ski Team Kainuu | Vuokatti Ski Team Kainuu | 1074.09 |
| 39 | Turo Sipilä | 999.00 | ||
| 39 | Miska Poikkimäki | 75.09 D | ||
| 10:35:00 | 40 | IF Sibbo-Vargarna 2 | IF Sibbo-Vargarna | 1136.81 |
| 40 | Jonas Nordström | 137.81 D | ||
| 40 | Christoffer Höglund | 999.00 S | ||
| Listan alkuun | ||||
ExTime