SM-Vantaa, Sprintti (V)Hakunilan Urheilupuisto, VantaaLähtöluettelotViimeksi muutettu 31.1.2024 10:13 |
31.1.2024 10:13 | ||||||||
Tuomarineuvosto | Kilpailuradan tiedot | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tekninen asiantuntija(TD): | Lehtinen Jukka (FIN) | Nimi: | Sprint 1.5 km uusi | |||||
Avustava TD: | Samposalo Kai (FIN) | Korkeusero (HD): | 27 | |||||
Tuomarineuvoston jäsen: | Vuorinen Akseli (FIN) | Suurin nousu (MC): | 26 | |||||
Kilpailun johtaja: | Pekkala Antti (FIN) | Kokonaisnousu (TC): | 48 | |||||
Kilpailusihteeri: | Aivelo Mirkka (FIN) | Kierroksen pituus: | 1552 | |||||
Kierrosten määrä: | 1 | |||||||
Kilpailun sarjat: | ||||||||
NYL | Naiset Karsinta 1.5 km P | |||||||
AR | Lähtö | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi | Fis-koodi | Fis-Pisteet | Maa |
1 | 10:00:15 | 1 | Amanda Saari | Tampereen Pyrintö | 60282574 | 3185976 | 70.17 S | FIN |
1 | 10:00:30 | 2 | Elsa Torvinen | Ylöjärven Ryhti | 33609232 | 3186009 | 130.95 S | FIN |
1 | 10:00:45 | 3 | Tiia Olkkonen | Haapajärven Kiilat | 32948020 | 3185705 | 57.26 S | FIN |
1 | 10:01:00 | 4 | Johanna Matintalo | Pöytyän Urheilijat | 30046461 | 3185579 | 61.98 S | FIN |
1 | 10:01:15 | 5 | Anni Alakoski | Kainuun Hiihtoseura | 40010737 | 3185610 | 96.73 S | FIN |
1 | 10:01:30 | 6 | Jasmin Kähärä | Vuokatti Ski Team Kainuu | 31996879 | 3185828 | 45.59 S | FIN |
1 | 10:01:45 | 7 | Eevi-Inkeri Tossavainen | Ylöjärven Ryhti | 40073779 | 3185957 | 99.22 S | FIN |
1 | 10:02:00 | 8 | Katri Lylynperä | Vuokatti Ski Team Kainuu | 22472331 | 3185447 | 55.29 S | FIN |
1 | 10:02:15 | 9 | Tuuli Raunio | Pohti SkiTeam | 34535839 | 3185945 | 184.01 S | FIN |
1 | 10:02:30 | 10 | Vilma Nissinen | Vuokatti Ski Team Kainuu | 32880298 | 3185633 | 142.72 S | FIN |
1 | 10:02:45 | 11 | Anne Kyllönen | Kainuun Hiihtoseura | 27481482 | 3185137 | 38.80 S | FIN |
1 | 10:03:00 | 12 | Maaret Pajunoja | Ikaalisten Urheilijat | 23826889 | 3185305 | 123.89 S | FIN |
1 | 10:03:15 | 13 | Vilma Jylhä | Savonlinnan Hiihtoseura | 27454516 | 3185615 | 160.15 S | FIN |
1 | 10:03:30 | 14 | Jasmi Joensuu | Vantaan Hiihtoseura | 28897392 | 3185551 | 23.13 S | FIN |
1 | 10:03:45 | 15 | Anni Lindroos | Pargas IF | 33890009 | 3185902 | 164.28 S | FIN |
1 | 10:04:00 | 16 | Julia Häger | IF Minken | 28990671 | 3185562 | 148.02 S | FIN |
1 | 10:04:15 | 17 | Frida Häggkvist | Närpes Kraft Skidförening | 40212682 | 3186013 | 162.04 S | FIN |
1 | 10:04:30 | 18 | Anni Kaipainen | Liperin Hiihtoseura | 27480328 | 3185617 | 139.68 S | FIN |
1 | 10:04:45 | 19 | Roosa Juuska | Team Skiers | 27453805 | 3185582 | 174.55 S | FIN |
1 | 10:05:00 | 20 | Iida Vuollet | Kalajoen Junkkarit | 34562336 | 3186000 | 176.84 S | FIN |
2 | 10:05:15 | 21 | Iitu Vuorma | Liperin Hiihtoseura | 40125499 | 3185955 | 186.59 S | FIN |
2 | 10:05:30 | 22 | Johanna Ukkola | Kainuun Hiihtoseura | 27583717 | 3185333 | 187.64 S | FIN |
2 | 10:05:45 | 23 | Rebecca Ehrnrooth | Espoon Hiihtoseura | 32033375 | 3185795 | 194.89 S | FIN |
2 | 10:06:00 | 24 | Noora Kupari | Puijon Hiihtoseura | 34429929 | 3185860 | 200.80 S | FIN |
2 | 10:06:15 | 25 | Roosa Riikola | Iisalmen Visa | 34580363 | 3185903 | 209.49 S | FIN |
2 | 10:06:30 | 26 | Anniina Neuvonen | Mikkelin Hiihtäjät | 30960042 | 3185834 | 211.66 S | FIN |
2 | 10:06:45 | 27 | Suvi Leinonen | Lahden Hiihtoseura | 34490204 | 3185887 | 212.00 S | FIN |
2 | 10:07:00 | 28 | Julia Junkkala | Kankaantaan Kisa | 34505720 | 3185948 | 223.85 S | FIN |
2 | 10:07:15 | 29 | Senni Vuolle | Tampereen Pyrintö | 27110494 | 3185564 | 229.32 S | FIN |
2 | 10:07:30 | 30 | Ilana Onnela | Pohti SkiTeam | 40156205 | 3186074 | 239.35 S | FIN |
2 | 10:07:45 | 31 | Hennariikka Rahkola | Vantaan Hiihtoseura | 27548040 | 3185299 | 241.14 S | FIN |
2 | 10:08:00 | 32 | Anna-Kaisa Saari | Ylivieskan Kuula | 26762416 | 3185603 | 243.70 S | FIN |
2 | 10:08:15 | 33 | Amanda Nyfors | IF Brahe | 32604649 | 3185872 | 245.10 S | FIN |
2 | 10:08:30 | 34 | Pinja Aaltonen | Espoon Hiihtoseura | 40075652 | 3186017 | 247.32 S | FIN |
2 | 10:08:45 | 35 | Assi Hakala | Himangan Urheilijat | 40146879 | 3186143 | 252.55 S | FIN |
2 | 10:09:00 | 36 | Iiris Voutilainen | Joensuun Kataja | 40267267 | 3186191 | 256.74 S | FIN |
2 | 10:09:15 | 37 | Eeva Haasanen | Vantaan Hiihtoseura | 40224514 | 3186053 | 264.49 S | FIN |
2 | 10:09:30 | 38 | Sini Hietamäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 40064889 | 3186161 | 265.64 S | FIN |
2 | 10:09:45 | 39 | Miia Säilynoja | Team Skiers | 32743144 | 3185578 | 269.95 S | FIN |
2 | 10:10:00 | 40 | Siiri Kejonen | Hollolan Urheilijat -46 | 40077742 | 3186034 | 272.77 S | FIN |
2 | 10:10:15 | 41 | Ida Meriläinen | Team Skiers | 29000476 | 3185537 | 278.63 S | FIN |
2 | 10:10:30 | 42 | Jessica Junkkala | Kankaantaan Kisa | 34519936 | 3186081 | 278.80 S | FIN |
2 | 10:10:45 | 43 | Nella Voutilainen | Joensuun Kataja | 40267263 | 3186190 | 279.60 S | FIN |
2 | 10:11:00 | 44 | Vilma Kanerva | Ounasvaaran Hiihtoseura | 34509645 | 3185954 | 286.70 S | FIN |
2 | 10:11:15 | 45 | Eveliina Toivanen | Visa Ski Team Kemi | 32169388 | 3185829 | 288.75 S | FIN |
2 | 10:11:30 | 46 | Suvi Kemppainen | Kainuun Hiihtoseura | 34488834 | 3186041 | 296.35 S | FIN |
2 | 10:11:45 | 47 | Emma Hämäläinen | Lahden Hiihtoseura | 31806150 | 3185314 | 298.74 S | FIN |
2 | 10:12:00 | 48 | Anni Huovinen | Puijon Hiihtoseura | 33763961 | 3185833 | 316.96 S | FIN |
2 | 10:12:15 | 49 | Katariina Lonka | Ikaalisten Urheilijat | 32882759 | 3185509 | 321.00 S | FIN |
2 | 10:12:30 | 50 | Marja-Terttu Repo | Lahden Hiihtoseura | 27546068 | 3185396 | 326.69 S | FIN |
2 | 10:12:45 | 51 | Maija Borén | Kontiolahden Urheilijat | 33840059 | 3186090 | 330.76 S | FIN |
2 | 10:13:00 | 52 | Katriina Autti | Team Skiers | 33737858 | 3185762 | 333.93 S | FIN |
2 | 10:13:15 | 53 | Linnea Salo | Tampereen Pyrintö | 40189129 | 3186181 | 334.11 S | FIN |
2 | 10:13:30 | 54 | Kerttu Seppänen | Sulkavan Urheilijat -41 | 34493942 | 3186127 | 338.57 S | FIN |
2 | 10:13:45 | 55 | Aino Eronen | Vantaan Hiihtoseura | 40074960 | 3186201 | 340.03 S | FIN |
2 | 10:14:00 | 56 | Arina Haimi | Vantaan Hiihtoseura | 60319341 | 3186154 | 380.46 S | FIN |
2 | 10:14:15 | 57 | Katri Saavalainen | Sysmän Sisu | 32431867 | 3185969 | 388.71 S | FIN |
2 | 10:14:30 | 58 | Reetta Silvasti | Puijon Hiihtoseura | 40141959 | 3185767 | 388.93 S | FIN |
2 | 10:14:45 | 59 | Siiri Lindholm | Savonlinnan Hiihtoseura | 40344586 | 3186244 | 390.95 S | FIN |
2 | 10:15:00 | 60 | Ellen Jordas | Borgå Akilles | 40284592 | 3186257 | 407.00 S | FIN |
2 | 10:15:15 | 61 | Laura Karkkulainen | Ristijärven Pyry | 26469133 | 3185302 | 443.26 S | FIN |
2 | 10:15:30 | 62 | Laura Kankkunen | Keravan Urheilijat | 34518377 | 3185983 | 443.48 S | FIN |
2 | 10:15:45 | 63 | Hilda Salonen | Vantaan Hiihtoseura | 40269899 | 3186073 | 451.07 S | FIN |
2 | 10:16:00 | 64 | Ronja Pöyhönen | Siilinjärven Hiihtoseura | 34529502 | 3185953 | 595.19 S | FIN |
2 | 10:16:15 | 65 | Aino Hämäläinen | Imatran Urheilijat | 34523618 | 3186075 | 621.36 S | FIN |
3 | 10:16:30 | 66 | Rebecca Immonen | Vantaan Hiihtoseura | 29665662 | 3185716 | 78.87 D | FIN |
3 | 10:16:45 | 67 | Sandra Jordman | IF Minken | 31078454 | 3185768 | 125.45 D | FIN |
3 | 10:17:00 | 68 | Erika Jänkä | Jämin Jänne | 30008577 | 3185739 | 158.80 D | FIN |
3 | 10:17:15 | 69 | Heini Hokkanen | Kainuun Hiihtoseura | 26127912 | 3185218 | 167.54 D | FIN |
3 | 10:17:30 | 70 | Sofia Joronen | Seinäjoen Hiihtoseura | 30856321 | 3185870 | 237.43 D | FIN |
3 | 10:17:45 | 71 | Hanna Toivonen | Sysmän Sisu | 33257752 | 3186182 | 434.30 D | FIN |
4 | 10:18:00 | 72 | Nea Katajala | Kymin Koskenpojat | 27468405 | 3185493 | - | FIN |
4 | 10:18:15 | 73 | Vellamo Viitanen | Pakilan Veto | 33536266 | 3186274 | - | FIN |
4 | 10:18:30 | 74 | Noora Nummila | Espoon Hiihtoseura | 40278157 | 3186088 | - | FIN |
FIN: | 74 | |||||||
Listan alkuun | ||||||||
MYL | Miehet Karsinta 1.5 km P | |||||||
AR | Lähtö | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi | Fis-koodi | Fis-Pisteet | Maa |
1 | 10:30:15 | 1 | Verneri Poikonen | Äänekosken Huima | 30303010 | 3181160 | 52.47 S | FIN |
1 | 10:30:30 | 2 | Lauri Lepistö | Jämin Jänne | 29021028 | 3180984 | 74.57 S | FIN |
1 | 10:30:45 | 3 | Väinö Kotro | Proski Oulu | 34524523 | 3181424 | 80.03 S | FIN |
1 | 10:31:00 | 4 | Elmeri Toivanen | Tampereen Yritys | 30979240 | 3181200 | 98.49 S | FIN |
1 | 10:31:15 | 5 | Tino Stenman | Ylöjärven Ryhti | 31967565 | 3181458 | 115.00 S | FIN |
1 | 10:31:30 | 6 | Wiljam Mattila | Proski Oulu | 40087913 | 3181254 | 60.91 S | FIN |
1 | 10:31:45 | 7 | Oskari Hökkä | Proski Oulu | 33301970 | 3181284 | 98.70 S | FIN |
1 | 10:32:00 | 8 | Olli Ahonen | Imatran Urheilijat | 29040041 | 3181239 | 45.54 S | FIN |
1 | 10:32:15 | 9 | Juuso Tossavainen | Kuusamon Erä-Veikot | 31927657 | 3181271 | 113.37 S | FIN |
1 | 10:32:30 | 10 | Juuso Mattila | Proski Oulu | 32844085 | 3181327 | 110.96 S | FIN |
1 | 10:32:45 | 11 | Antti Häkämies | Posion Pyrintö | 26029696 | 3180175 | 91.83 S | FIN |
1 | 10:33:00 | 12 | Juuso Haarala | Pohti SkiTeam | 28527329 | 3180990 | 47.97 S | FIN |
1 | 10:33:15 | 13 | Marko Kilp | Tampereen Yritys | 60538855 | 3390169 | 57.88 S | EST |
1 | 10:33:30 | 14 | Joni Mäki | Pohti SkiTeam | 22631729 | 3180861 | 33.61 S | FIN |
1 | 10:33:45 | 15 | Lauri Mannila | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 27507654 | 3181133 | 58.02 S | FIN |
1 | 10:34:00 | 16 | Niilo Moilanen | Pohti SkiTeam | 32555280 | 3181408 | 24.78 S | FIN |
1 | 10:34:15 | 17 | Verneri Suhonen | Hollolan Urheilijat -46 | 29667929 | 3181098 | 61.48 S | FIN |
1 | 10:34:30 | 18 | Lauri Vuorinen | SkiTeam 105 | 25329216 | 3180865 | 43.27 S | FIN |
1 | 10:34:45 | 19 | Niko Husu | Jämin Jänne | 40083952 | 3181187 | 120.35 S | FIN |
1 | 10:35:00 | 20 | Eemil Juntunen | Pohti SkiTeam | 33746425 | 3181541 | 118.43 S | FIN |
2 | 10:35:15 | 21 | Miro Karppanen | Imatran Urheilijat | 29071120 | 3181163 | 124.27 S | FIN |
2 | 10:35:30 | 22 | Jussi Hyytiäinen | Jämsänkosken Ilves | 31975324 | 3181491 | 130.80 S | FIN |
2 | 10:35:45 | 23 | Eelis Valikainen | Inarin Yritys | 30780989 | 3181326 | 134.48 S | FIN |
2 | 10:36:00 | 24 | Valtteri Pennanen | Puijon Hiihtoseura | 33079147 | 3181422 | 136.28 S | FIN |
2 | 10:36:15 | 25 | Nico Bennert | Kuusamon Erä-Veikot | 30309959 | 3181338 | 139.63 S | FIN |
2 | 10:36:30 | 26 | Miika Heikkilä | Espoon Hiihtoseura | 24192965 | 3181162 | 148.78 S | FIN |
2 | 10:36:45 | 27 | Juho Neuvonen | Mikkelin Hiihtäjät | 30134124 | 3181119 | 149.62 S | FIN |
2 | 10:37:00 | 28 | Topias Kemppi | Espoon Hiihtoseura | 40276321 | 3181540 | 151.83 S | FIN |
2 | 10:37:15 | 29 | Eero Iso-Tryykäri | Espoon Hiihtoseura | 30552201 | 3181366 | 154.10 S | FIN |
2 | 10:37:30 | 30 | Miska Poikkimäki | Vuokatti Ski Team Kainuu | 34544765 | 3181331 | 155.09 S | FIN |
2 | 10:37:45 | 31 | Jeremias Lipsanen | Inarin Yritys | 27489086 | 3181146 | 160.08 S | FIN |
2 | 10:38:00 | 32 | Remi Lindholm | Imatran Urheilijat | 32716184 | 3181180 | 160.67 S | FIN |
2 | 10:38:15 | 33 | Joel Ikonen | Pohti SkiTeam | 27451399 | 3181001 | 160.69 S | FIN |
2 | 10:38:30 | 34 | Jussi Karkkulainen | Ristijärven Pyry | 27473649 | 3180988 | 164.22 S | FIN |
2 | 10:38:45 | 35 | Iiro Uusitalo | Jämsänkosken Ilves | 31831293 | 3181496 | 164.48 S | FIN |
2 | 10:39:00 | 36 | Topi Huttunen | Juvan Urheilijat | 26146058 | 3180929 | 166.45 S | FIN |
2 | 10:39:15 | 37 | Markus Kasanen | Mikkelin Hiihtäjät | 34504857 | 3181389 | 166.55 S | FIN |
2 | 10:39:30 | 38 | Heikki Korpela | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 22106911 | 3180565 | 170.28 S | FIN |
2 | 10:39:45 | 39 | Anders Veerpalu | Vantaan Hiihtoseura | 60669016 | 3390264 | 171.17 S | EST |
2 | 10:40:00 | 40 | Markus Hietanen | Inarin Yritys | 21612341 | 3180864 | 177.38 S | FIN |
2 | 10:40:15 | 41 | Mikael Rovio | Vantaan Hiihtoseura | 40005640 | 3181349 | 179.75 S | FIN |
2 | 10:40:30 | 42 | Eero Mannila | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 29092536 | 3181415 | 183.30 S | FIN |
2 | 10:40:45 | 43 | Petteri Laurén | Team Skiers | 28536006 | 3181237 | 184.74 S | FIN |
2 | 10:41:00 | 44 | Arttu Turtiainen | Imatran Urheilijat | 40053990 | 3181583 | 187.32 S | FIN |
2 | 10:41:15 | 45 | Turkka Nieminen | Teuvan Rivakka | 40076308 | 3181629 | 187.60 S | FIN |
2 | 10:41:30 | 46 | Waltteri Vinkanharju | Tampereen Yritys | 29619430 | 3180863 | 194.12 S | FIN |
2 | 10:41:45 | 47 | Santtu Panttila | Teuvan Rivakka | 33775328 | 3181517 | 197.37 S | FIN |
2 | 10:42:00 | 48 | Aapo Turtiainen | Imatran Urheilijat | 40053991 | 3181769 | 198.69 S | FIN |
2 | 10:42:15 | 49 | Pauli Vuorma | Liperin Hiihtoseura | 40069688 | 3181632 | 200.70 S | FIN |
2 | 10:42:30 | 50 | Anton Packalén | Espoon Hiihtoseura | 40290079 | 3181673 | 201.29 S | FIN |
2 | 10:42:45 | 51 | Elliot Fjeldkåsa | Vörå IF | 40067319 | 3181712 | 202.70 S | FIN |
2 | 10:43:00 | 52 | Eetu Isometsä | Espoon Hiihtoseura | 30283237 | 3181665 | 203.28 S | FIN |
2 | 10:43:15 | 53 | Mikael Koivisto | Keravan Urheilijat | 34518403 | 3181677 | 204.31 S | FIN |
2 | 10:43:30 | 54 | Iiro-Mikko Harju | Pohti SkiTeam | 29508897 | 3180916 | 212.37 S | FIN |
2 | 10:43:45 | 55 | Saku Miettinen | Imatran Urheilijat | 34522664 | 3181567 | 217.00 S | FIN |
2 | 10:44:00 | 56 | Benjamin Sundqvist | IF Minken | 31344722 | 3181170 | 220.63 S | FIN |
2 | 10:44:15 | 57 | Konsta Mäntyvaara | Pohti SkiTeam | 40279422 | 3181574 | 225.34 S | FIN |
2 | 10:44:30 | 58 | Juuso Varis | Liperin Hiihtoseura | 33665014 | 3181580 | 232.70 S | FIN |
2 | 10:44:45 | 59 | Elias Valikainen | Inarin Yritys | 31458977 | 3181190 | 234.05 S | FIN |
2 | 10:45:00 | 60 | Jukka Vähävihu | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 30995062 | 3181474 | 244.39 S | FIN |
2 | 10:45:15 | 61 | Santtu Nyman | Anjalan Liitto | 22763833 | 3180744 | 245.24 S | FIN |
2 | 10:45:30 | 62 | Onni Tiira | Tampereen Pyrintö | 40202871 | 3181678 | 252.04 S | FIN |
2 | 10:45:45 | 63 | Ville-Petteri Peittola | Sotkamon Jymy | 28929697 | 3181538 | 253.66 S | FIN |
2 | 10:46:00 | 64 | Onni Mäkelä | Keuruun Kisailijat | 33885247 | 3181492 | 254.25 S | FIN |
2 | 10:46:15 | 65 | Niilo Aivelo | Vantaan Hiihtoseura | 40300639 | 3181783 | 255.78 S | FIN |
2 | 10:46:30 | 66 | Valtteri Markkila | Vaasan Hiihtäjät | 30145139 | 3181311 | 255.84 S | FIN |
2 | 10:46:45 | 67 | Emil Tarvainen | IF Sibbo-Vargarna | 29716252 | 3181803 | 259.39 S | FIN |
2 | 10:47:00 | 68 | Antti Rolig | Ski Jyväskylä | 33798512 | 3181502 | 261.23 S | FIN |
2 | 10:47:15 | 69 | Niilo Helkama | Espoon Hiihtoseura | 32213690 | 3181359 | 261.37 S | FIN |
2 | 10:47:30 | 70 | Jacob Smeds | Vörå IF | 40074192 | 3181619 | 262.70 S | FIN |
2 | 10:47:45 | 71 | Aaron Häggman | Vörå IF | 34507948 | 3181594 | 267.93 S | FIN |
2 | 10:48:00 | 72 | Lauri Vähävihu | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 30995059 | 3181475 | 269.74 S | FIN |
2 | 10:48:15 | 73 | Akseli Lindgren | Raision Kuula | 33136404 | 3181535 | 271.15 S | FIN |
2 | 10:48:30 | 74 | Nuutti Mäkinen | Puijon Hiihtoseura | 40168598 | 3181592 | 289.94 S | FIN |
2 | 10:48:45 | 75 | Väinö Kontkanen | Liperin Hiihtoseura | 40224556 | 3181736 | 309.21 S | FIN |
2 | 10:49:00 | 76 | Kalle Rytkönen | Vihdin Viesti | 23110896 | 3180616 | 311.18 S | FIN |
2 | 10:49:15 | 77 | Topias Torvinen | Ylöjärven Ryhti | 33848967 | 3181435 | 318.81 S | FIN |
2 | 10:49:30 | 78 | Teemu Sillantaus | Vantaan Hiihtoseura | 31030298 | 3181296 | 321.13 S | FIN |
2 | 10:49:45 | 79 | Pyry Riissanen | Espoon Hiihtoseura | 40222864 | 3181676 | 326.45 S | FIN |
2 | 10:50:00 | 80 | Juuso Hämäläinen | Vehkalahden Veikot | 30153011 | 3181122 | 345.14 S | FIN |
2 | 10:50:15 | 81 | Simo Teearu | Vantaan Hiihtoseura | 60669010 | 3390254 | 354.21 S | EST |
2 | 10:50:30 | 82 | Jarno Juntunen | Liperin Hiihtoseura | 60401865 | 3181774 | 378.66 S | FIN |
2 | 10:50:45 | 83 | Timo Grönlund | Kiteen Urheilijat | 21459384 | 3070002 | 391.34 S | BOL |
2 | 10:51:00 | 84 | Samppo Kumpumäki | Pohti SkiTeam | 33638892 | 3181485 | 442.50 S | FIN |
2 | 10:51:15 | 85 | Christoffer Ingman | Vörå IF | 33716934 | 3181605 | 472.39 S | FIN |
2 | 10:51:30 | 86 | Roni Zein | Espoon Hiihtoseura | 24974701 | 3340020 | 493.81 S | LBN |
3 | 10:51:45 | 87 | Alexander Ståhlberg | IF Minken | 32693100 | 3181489 | 75.18 D | FIN |
3 | 10:52:00 | 88 | Petteri Koivisto | Puijon Hiihtoseura | 31864888 | 3181340 | 81.75 D | FIN |
3 | 10:52:15 | 89 | Eino Vuollet | Posion Pyrintö | 27241583 | 3180638 | 128.43 D | FIN |
3 | 10:52:30 | 90 | Jonas Nordström | IF Sibbo-Vargarna | 30267143 | 3181195 | 137.81 D | FIN |
3 | 10:52:45 | 91 | Miska Tervala | Hollolan Urheilijat -46 | 29415728 | 3181291 | 150.23 D | FIN |
3 | 10:53:00 | 92 | Aapo Viippola | Posion Pyrintö | 30433427 | 3181620 | 157.09 D | FIN |
3 | 10:53:15 | 93 | Eelis Meriläinen | Team Skiers | 34509441 | 3181839 | 185.21 D | FIN |
3 | 10:53:30 | 94 | Valtteri Heinimaa | Tampereen Yritys | 40055643 | 3181499 | 218.58 D | FIN |
4 | 10:53:45 | 95 | Jaakko Ranta | Imatran Urheilijat | 40060050 | 3181319 | - | FIN |
4 | 10:54:00 | 96 | Onni-Kalle Lahdelma | Hollolan Urheilijat -46 | 30621909 | 3181357 | - | FIN |
4 | 10:54:15 | 97 | Santeri Erola | Imatran Urheilijat | 21413553 | 3180878 | - | FIN |
4 | 10:54:30 | 98 | Sameli Joronen | Teuvan Rivakka | 30856334 | 3181402 | - | FIN |
4 | 10:54:45 | 99 | Joona Levänen | Mikkelin Hiihtäjät | 31773128 | 3181899 | - | FIN |
4 | 10:55:00 | 100 | Johan Wejberg | Hyvinkään Hiihtoseura | 23604506 | 3181905 | - | FIN |
5 | 10:55:15 | 101 | Andrei Lopukh | Vantaan Hiihtoseura | 60808490 | 3181906 | - | FIN |
5 | 10:55:30 | 102 | Aku Hietaharju | Ilmajoen Kisailijat | 27432680 | 3181256 | 263.61 D | FIN |
BOL: | 1 | |||||||
EST: | 3 | |||||||
FIN: | 97 | |||||||
LBN: | 1 | |||||||
Listan alkuun |
ExTime