Suomen Cup, Ruka, KuusamoViestit 9.4.2021Kokoonpanot ilmoitettava ja osanotto vahvistettava
|
ExTime
Ilmoitettava viimeistään 9.4.2021 12:00
ExTime
NYL | 1 | Hämeenlinnan Hiihtoseura |
NYL | 2 | Kainuun Hiihtoseura |
NYL | 3 | Vuokatti Ski Team Kainuu |
NYL | 4 | Vantaan Hiihtoseura 1 |
NYL | 5 | Visa Ski Team Kemi 1 |
NYL | 6 | Siilinjärven Hiihtoseura |
NYL | 7 | Ikaalisten Urheilijat |
NYL | 8 | Mikkelin Hiihtäjät |
NYL | 9 | Lahden Hiihtoseura |
NYL | 10 | Savonlinnan Hiihtoseura |
NYL | 11 | Ski Jyväskylä |
NYL | 12 | Team Skiers |
NYL | 13 | Tampere Pyrintö 1 |
NYL | 14 | Lempäälän Kisa |
NYL | 15 | Jämin Jänne |
NYL | 16 | IF Brahe |
NYL | 17 | Ounasvaaran Hiihtoseura |
NYL | 18 | Aavasaksan Urheilijat |
NYL | 19 | Vantaan Hiihtoseura 2 |
NYL | 20 | Visa Ski Team Kemi 2 |
MYL | 1 | Puijon Hiihtoseura 1 |
MYL | 2 | Pohti SkiTeam 1 |
MYL | 3 | Jämin Jänne |
MYL | 4 | Ilmajoen Kisailijat 1 |
MYL | 5 | Imatran Urheilijat 1 |
MYL | 6 | Vuokatti Ski Team Kainuu 1 |
MYL | 7 | Taivalkosken Metsäeikot 85 1 |
MYL | 8 | Skiteam 105 |
MYL | 9 | Kuusamon Eräeikot 1 |
MYL | 10 | Juvan Urheilijat |
MYL | 11 | Petoteam |
MYL | 12 | IF Minken 1 |
MYL | 13 | Espoon Hiihtoseura 1 |
MYL | 14 | Posion Pyrintö |
MYL | 15 | Visa Ski Team Kemi |
MYL | 16 | Vantaan Hiihtoseura |
MYL | 17 | Haapajärven Kiilat 1 |
MYL | 18 | IF Sibboargarna 1 |
MYL | 19 | Inarin Yritys |
MYL | 20 | Siilinjärven Hiihtoseura |
MYL | 21 | Norrvalla Ski Team |
MYL | 22 | Saarijärven Pullistus |
MYL | 23 | Seinäjoen Hiihtoseura |
MYL | 24 | Team Skiers |
MYL | 25 | Puijon Hiihtoseura 2 |
MYL | 26 | Pohti SkiTeam 2 |
MYL | 27 | Ilmajoen Kisailijat 2 |
MYL | 28 | Imatran Urheilijat 2 |
MYL | 29 | Vuokatti Ski Team Kainuu 2 |
MYL | 30 | Taivalkosken Metsäeikot 85 2 |
MYL | 31 | Kuusamon Eräeikot 2 |
MYL | 32 | IF Minken 2 |
MYL | 33 | Espoon Hiihtoseura 2 |
MYL | 34 | Haapajärven Kiilat 2 |
MYL | 35 | IF Sibboargarna 2 |
MYL | 36 | Pohti SkiTeam 3 |
MYL | 37 | Kuusamon Eräeikot 3 |
ExTime