Keskipohjanmaan maakuntaviesti

Tämän hetken tilanne 14:27:46 Kaikki eivät ole maalissa, puuttuu 14
Sija Nro Joukkue V.aika
6 km
1. Vaihto
11 km
2. Vaihto
16 km
3. Vaihto
21 km
V.aika
27 km
4. Vaihto
31 km
5. Vaihto
36 km
6. Vaihto
41 km
V.aika
47 km
7. Vaihto
51 km
V.aika
57 km
8. Vaihto
61 km
Tulos Ero
AS_V A-Sarja , tällä hetkellä
- 11Reisjärvi 1 14.32,2 24.11,5 31.31,7 42.01,2 1.36.24,3 1.06.28,5 1.32.51,5 1.50.58,8 3.52.57,8 2.14.20,4--
- 5Ylivieska 1 13.05,6 20.38,5 21.54,2 41.20,8 1.34.36,5 1.05.31,0 1.32.25,2 1.50.58,1 3.54.39,8 2.14.21,8--
- 3Pietarsaari /Jakobstad 1 10.12,5 19.55,1 21.53,9 41.18,8 1.34.34,2 1.06.10,6 1.32.13,2 1.50.58,6 3.55.05,6 2.14.23,9--
- 12Nivala 1 14.32,6 24.21,7 31.29,9 42.00,0 1.37.12,8 1.08.09,9 1.34.48,1 1.50.58,9 3.54.50,9 2.14.25,2--
- 1Haapajärvi 1 10.02,5 19.48,6 21.49,2 41.22,9 1.32.21,0 1.05.23,5 1.33.07,7 1.52.03,3 3.57.14,5 2.14.26,4--
- 4Kalajoki 1 13.05,6 20.17,3 30.02,0 41.55,9 1.36.19,4 1.06.45,0 1.33.59,7 1.53.17,8 3.57.25,3 2.14.27,4--
- 14Pedersöre 1 14.33,1 24.20,1 31.31,0 43.06,0 1.38.20,0 1.07.12,1 1.32.41,0 1.52.00,4 3.57.15,7 2.14.29,0--
- 15Kokkola 1 14.33,5 24.05,4 31.27,3 43.05,6 1.38.19,0 1.07.01,3 1.34.38,3 1.52.42,5 3.58.29,0 2.14.49,3--
- 8Uusikaarlepyy /Nykarleby 1 12.27,5 20.48,0 21.54,6 41.22,7 1.32.20,6 1.05.27,7 1.35.40,6 1.52.03,6 3.57.46,7 2.14.52,9--
- 10Sievi 1 14.06,1 24.21,0 31.53,8 43.03,0 1.37.25,0 1.08.09,6 1.35.52,9 1.54.03,0 3.59.40,1 2.14.54,1--
- 2Veteli 1 13.32,5 20.14,3 30.04,8 41.59,1 1.37.10,4 1.06.50,9 1.32.38,7 1.52.03,2 3.57.17,5 2.14.55,4--
- 7Pyhäjärvi 1 13.53,8 20.34,7 21.54,4 43.14,5 1.38.29,1 1.05.23,3 1.35.24,8 1.53.17,0 3.59.03,6 2.15.26,0--
- 6Kruunupyy /Kronoby 1 13.27,5 20.38,3 29.59,3 41.52,7 1.37.02,4 1.08.09,4 1.35.31,8 1.53.16,1 3.59.03,9 2.15.27,1--
- 9Himanka 1 14.29,9 24.20,5 30.05,8 42.00,8 1.37.51,5 1.08.09,7 1.34.22,5 1.52.03,5 3.58.15,9 2.15.28,2--
DNS 13 ------------