FIS Halton-hiihdot

26.9.2020

Tulospalvelu

Viimeinen muutos 12.10.2020 22:43

Kilpailusarjat: M18; MYL

M18Miehet 18 vuotta 11.25 km P
Sija Nro Nimi Seura 3.75 km (Sij.) 7.5 km (Sij.) Tulos Ero
1. 70Valtteri HeinimaaKangasalan Kisa10:03.1 (3.)20:37.8 (1.)30:57.9
3.8 km 10.03,1 ( 3.)   2.40,8 min/km 10.03,1 ( 3.)   2.40,8 min/km
7.5 km 10.34,7 ( 2.)   2.49,2 min/km 20.37,8 ( 1.)   2.45,0 min/km
11.3 km 10.20,1 ( 1.)   2.45,3 min/km 30.57,9 ( 1.)   2.45,1 min/km
2. 68Luukas SiitonenSki Jyväskylä10:15.7 (4.)20:44.5 (3.)31:28.3  +30.4
3.8 km 10.15,7 ( 4.)   2.44,1 min/km 10.15,7 ( 4.)   2.44,1 min/km
7.5 km 10.28,8 ( 1.)   2.47,6 min/km 20.44,5 ( 3.)   2.45,9 min/km
11.3 km 10.43,8 ( 2.)   2.51,6 min/km 31.28,3 ( 2.)   2.47,8 min/km
3. 55Konsta MäntyvaaraKankaantaan Kisa10:02.0 (2.)20:39.7 (2.)31:32.5  +34.6
3.8 km 10.02,0 ( 2.)   2.40,5 min/km 10.02,0 ( 2.)   2.40,5 min/km
7.5 km 10.37,7 ( 3.)   2.50,0 min/km 20.39,7 ( 2.)   2.45,2 min/km
11.3 km 10.52,8 ( 3.)   2.54,0 min/km 31.32,5 ( 3.)   2.48,2 min/km
4. 64Akseli LindgrenRaision Kuula10:17.1 (5.)21:09.1 (4.)32:15.6  +1:17.7
3.8 km 10.17,1 ( 5.)   2.44,5 min/km 10.17,1 ( 5.)   2.44,5 min/km
7.5 km 10.52,0 ( 4.)   2.53,8 min/km 21.09,1 ( 4.)   2.49,2 min/km
11.3 km 11.06,5 ( 4.)   2.57,7 min/km 32.15,6 ( 4.)   2.52,0 min/km
5. 58Tuukka KupiainenKankaantaan Kisa10:29.9 (7.)21:43.3 (6.)33:09.6  +2:11.7
3.8 km 10.29,9 ( 7.)   2.47,9 min/km 10.29,9 ( 7.)   2.47,9 min/km
7.5 km 11.13,4 ( 6.)   2.59,5 min/km 21.43,3 ( 6.)   2.53,7 min/km
11.3 km 11.26,3 ( 5.)   3.03,0 min/km 33.09,6 ( 5.)   2.56,8 min/km
6. 66Iiro UusitaloValkeakosken Haka10:19.8 (6.)21:32.4 (5.)33:12.3  +2:14.4
3.8 km 10.19,8 ( 6.)   2.45,2 min/km 10.19,8 ( 6.)   2.45,2 min/km
7.5 km 11.12,6 ( 5.)   2.59,3 min/km 21.32,4 ( 5.)   2.52,3 min/km
11.3 km 11.39,9 ( 8.)   3.06,6 min/km 33.12,3 ( 6.)   2.57,0 min/km
7. 60Rasmus RäikkönenImatran Urheilijat - (-)22:05.0 (7.)33:39.8  +2:41.9
3.8 km
7.5 km11.52.06,4 ( 7.)   3.09.53,7 min/km 22.05,0 ( 7.)   2.56,6 min/km
11.3 km 11.34,8 ( 7.)   3.05,2 min/km 33.39,8 ( 7.)   2.59,5 min/km
8. 59Santeri KortejärviBorgå Akilles - (-)22:11.3 (8.)33:43.3  +2:45.4
3.8 km
7.5 km11.51.42,6 ( 7.)   3.09.47,3 min/km 22.11,3 ( 8.)   2.57,5 min/km
11.3 km 11.32,0 ( 6.)   3.04,5 min/km 33.43,3 ( 8.)   2.59,8 min/km
9. 65Niilo SyrjäläValkeakosken Haka - (-)22:26.0 (9.)34:14.0  +3:16.1
3.8 km
7.5 km11.54.57,0 ( 7.)   3.10.39,2 min/km 22.26,0 ( 9.)   2.59,4 min/km
11.3 km 11.48,0 ( 9.)   3.08,8 min/km 34.14,0 ( 9.)   3.02,5 min/km
10. 54Miika PassilaHollolan Urheilijat -46 - (-)22:31.0 (10.)34:19.1  +3:21.2
3.8 km
7.5 km11.49.32,1 ( 7.)   3.09.12,5 min/km 22.31,0 (10.)   3.00,1 min/km
11.3 km 11.48,1 (10.)   3.08,8 min/km 34.19,1 (10.)   3.03,0 min/km
11. 56Tuomas RuuskanenKeravan Urheilijat - (-)22:33.9 (11.)34:32.0  +3:34.1
3.8 km
7.5 km11.50.35,1 ( 7.)   3.09.29,3 min/km 22.33,9 (11.)   3.00,5 min/km
11.3 km 11.58,1 (11.)   3.11,4 min/km 34.32,0 (11.)   3.04,1 min/km
12. 63Taavi NyströmHämeenlinnan Hiihtoseura - (-)23:13.6 (12.)35:41.9  +4:44.0
3.8 km
7.5 km11.54.43,6 ( 7.)   3.10.35,6 min/km 23.13,6 (12.)   3.05,8 min/km
11.3 km 12.28,3 (12.)   3.19,5 min/km 35.41,9 (12.)   3.10,3 min/km
DNF 69Jussi HyytiäinenJämsänkosken Ilves10:00.3 (1.) - (-)
3.8 km 10.00,3 ( 1.)   2.40,0 min/km 10.00,3 ( 1.)   2.40,0 min/km
7.5 km
11.3 km 0.00,0 ( 1.)   N/A min/km-11.34.31,1 ( 0.)   N/A min/km
DNS 53Sebastian SavolainenTampereen Pyrintö
3.8 km
7.5 km
11.3 km 0.00,0 ( 1.)   N/A min/km-11.26.30,0 ( 0.)   N/A min/km
DNS 57Elias MäkinenKankaantaan Kisa
3.8 km
7.5 km
11.3 km 0.00,0 ( 1.)   N/A min/km-11.28.30,0 ( 0.)   N/A min/km
DNS 61Benjamin TasaVehkalahden Veikot
3.8 km
7.5 km
11.3 km 0.00,0 ( 1.)   N/A min/km-11.30.30,0 ( 0.)   N/A min/km
DNS 62Oskari ToivanenLahden Hiihtoseura
3.8 km
7.5 km
11.3 km 0.00,0 ( 1.)   N/A min/km-11.31.01,4 ( 0.)   N/A min/km
DNS 67Eero RantalaVehkalahden Veikot
3.8 km
7.5 km
11.3 km 0.00,0 ( 1.)   N/A min/km-11.33.30,0 ( 0.)   N/A min/km
Sarjaluetteloon tästä linkistä
MYLMiehet 15 km P
Sija Nro Nimi Seura 3.75 km (Sij.) 7.5 km (Sij.) 11.25 km (Sij.) Tulos Ero
1.106Timo MantereIlmajoen Kisailijat9:03.3 (1.)18:23.3 (1.)28:01.9 (1.)37:42.8
3.8 km 9.03,3 ( 1.)   9.03,3 ( 1.)  
7.5 km 9.20,0 ( 1.)   18.23,3 ( 1.)  
11.3 km 9.38,6 ( 1.)   28.01,9 ( 1.)  
15.0 km 9.40,9 ( 1.)   37.42,8 ( 1.)  
2.105Verneri SuhonenHollolan Urheilijat -469:21.6 (2.)18:57.2 (2.)28:43.2 (2.)38:41.3  +58.5
3.8 km 9.21,6 ( 2.)   9.21,6 ( 2.)  
7.5 km 9.35,6 ( 2.)   18.57,2 ( 2.)  
11.3 km 9.46,0 ( 2.)   28.43,2 ( 2.)  
15.0 km 9.58,1 ( 4.)   38.41,3 ( 2.)  
3. 98Veli-Matti RäsänenJämsänkosken Ilves9:28.4 (3.)19:26.7 (3.)29:33.8 (3.)39:25.4  +1:42.6
3.8 km 9.28,4 ( 3.)   9.28,4 ( 3.)  
7.5 km 9.58,3 ( 3.)   19.26,7 ( 3.)  
11.3 km 10.07,1 ( 4.)   29.33,8 ( 3.)  
15.0 km 9.51,6 ( 2.)   39.25,4 ( 3.)  
4. 81Olli HaavistoTampereen Yritys9:41.3 (7.)19:46.0 (6.)29:52.4 (5.)40:01.3  +2:18.5
3.8 km 9.41,3 ( 7.)   9.41,3 ( 7.)  
7.5 km 10.04,7 ( 6.)   19.46,0 ( 6.)  
11.3 km 10.06,4 ( 3.)   29.52,4 ( 5.)  
15.0 km 10.08,9 ( 5.)   40.01,3 ( 4.)  
5.107Aleksi ParttimaaSkiteam 1059:37.5 (5.)19:39.0 (4.)29:51.1 (4.)40:03.2  +2:20.4
3.8 km 9.37,5 ( 5.)   9.37,5 ( 5.)  
7.5 km 10.01,5 ( 4.)   19.39,0 ( 4.)  
11.3 km 10.12,1 ( 5.)   29.51,1 ( 4.)  
15.0 km 10.12,1 ( 7.)   40.03,2 ( 5.)  
6.100Emil LiekariKouvolan Hiihtoseura9:39.8 (6.)19:53.1 (8.)30:09.7 (7.)40:05.0  +2:22.2
3.8 km 9.39,8 ( 6.)   9.39,8 ( 6.)  
7.5 km 10.13,3 (10.)   19.53,1 ( 8.)  
11.3 km 10.16,6 ( 8.)   30.09,7 ( 7.)  
15.0 km 9.55,3 ( 3.)   40.05,0 ( 6.)  
7.101Jonas NordströmIF Sibbo-Vargarna9:46.7 (9.)19:52.8 (7.)30:06.4 (6.)40:18.8  +2:36.0
3.8 km 9.46,7 ( 9.)   9.46,7 ( 9.)  
7.5 km 10.06,1 ( 7.)   19.52,8 ( 7.)  
11.3 km 10.13,6 ( 6.)   30.06,4 ( 6.)  
15.0 km 10.12,4 ( 8.)   40.18,8 ( 7.)  
8. 96Tomi MikkonenImatran Urheilijat9:47.7 (10.)20:04.8 (11.)30:21.3 (9.)40:31.8  +2:49.0
3.8 km 9.47,7 (10.)   9.47,7 (10.)  
7.5 km 10.17,1 (12.)   20.04,8 (11.)  
11.3 km 10.16,5 ( 7.)   30.21,3 ( 9.)  
15.0 km 10.10,5 ( 6.)   40.31,8 ( 8.)  
9.104Waltteri VinkanharjuVantaan Hiihtoseura9:35.9 (4.)19:39.9 (5.)30:21.7 (10.)40:51.1  +3:08.3
3.8 km 9.35,9 ( 4.)   9.35,9 ( 4.)  
7.5 km 10.04,0 ( 5.)   19.39,9 ( 5.)  
11.3 km 10.41,8 (15.)   30.21,7 (10.)  
15.0 km 10.29,4 (10.)   40.51,1 ( 9.)  
10. 99Niko HusuKuusamon Erä-Veikot9:44.6 (8.)19:58.1 (9.)30:29.0 (11.)41:08.7  +3:25.9
3.8 km 9.44,6 ( 8.)   9.44,6 ( 8.)  
7.5 km 10.13,5 (11.)   19.58,1 ( 9.)  
11.3 km 10.30,9 (10.)   30.29,0 (11.)  
15.0 km 10.39,7 (16.)   41.08,7 (10.)  
11. 83Ville VakkilaVantaan Hiihtoseura9:58.3 (13.)20:07.1 (12.)30:44.9 (12.)41:20.7  +3:37.9
3.8 km 9.58,3 (13.)   9.58,3 (13.)  
7.5 km 10.08,8 ( 8.)   20.07,1 (12.)  
11.3 km 10.37,8 (13.)   30.44,9 (12.)  
15.0 km 10.35,8 (13.)   41.20,7 (11.)  
12. 95Juho NeuvonenMikkelin Hiihtäjät9:53.8 (12.)20:15.9 (13.)30:52.5 (13.)41:30.7  +3:47.9
3.8 km 9.53,8 (12.)   9.53,8 (12.)  
7.5 km 10.22,1 (13.)   20.15,9 (13.)  
11.3 km 10.36,6 (11.)   30.52,5 (13.)  
15.0 km 10.38,2 (15.)   41.30,7 (12.)  
13. 94Benjamin HolmgrenIF Sibbo-Vargarna10:09.7 (17.)20:46.6 (18.)31:23.2 (16.)41:42.8  +4:00.0
3.8 km 10.09,7 (17.)   10.09,7 (17.)  
7.5 km 10.36,9 (17.)   20.46,6 (18.)  
11.3 km 10.36,6 (11.)   31.23,2 (16.)  
15.0 km 10.19,6 ( 9.)   41.42,8 (13.)  
14. 90Eerik PuranenSaarijärven Pullistus10:07.9 (16.)20:42.6 (15.)31:20.5 (15.)42:01.7  +4:18.9
3.8 km 10.07,9 (16.)   10.07,9 (16.)  
7.5 km 10.34,7 (16.)   20.42,6 (15.)  
11.3 km 10.37,9 (14.)   31.20,5 (15.)  
15.0 km 10.41,2 (17.)   42.01,7 (14.)  
15. 97Jani SimolaValkealan Kajo9:59.8 (14.)20:23.7 (14.)31:12.4 (14.)42:02.3  +4:19.5
3.8 km 9.59,8 (14.)   9.59,8 (14.)  
7.5 km 10.23,9 (14.)   20.23,7 (14.)  
11.3 km 10.48,7 (17.)   31.12,4 (14.)  
15.0 km 10.49,9 (19.)   42.02,3 (15.)  
16. 91Arttu NymanAnjalan Liitto10:12.5 (19.)20:46.1 (17.)31:35.1 (17.)42:05.2  +4:22.4
3.8 km 10.12,5 (19.)   10.12,5 (19.)  
7.5 km 10.33,6 (15.)   20.46,1 (17.)  
11.3 km 10.49,0 (18.)   31.35,1 (17.)  
15.0 km 10.30,1 (11.)   42.05,2 (16.)  
17. 88Benjamin SundqvistIF Minken10:14.2 (20.)20:51.9 (20.)31:39.4 (18.)42:17.4  +4:34.6
3.8 km 10.14,2 (20.)   10.14,2 (20.)  
7.5 km 10.37,7 (18.)   20.51,9 (20.)  
11.3 km 10.47,5 (16.)   31.39,4 (18.)  
15.0 km 10.38,0 (14.)   42.17,4 (17.)  
17. 93Henri ErkkiläVantaan Hiihtoseura10:10.1 (18.)20:51.3 (19.)31:41.9 (19.)42:17.4  +4:34.6
3.8 km 10.10,1 (18.)   10.10,1 (18.)  
7.5 km 10.41,2 (19.)   20.51,3 (19.)  
11.3 km 10.50,6 (19.)   31.41,9 (19.)  
15.0 km 10.35,5 (12.)   42.17,4 (17.)  
19. 87Wilhelm StenbackaIF Sibbo-Vargarna10:03.0 (15.)20:44.5 (16.)31:43.8 (20.)42:33.3  +4:50.5
3.8 km 10.03,0 (15.)   10.03,0 (15.)  
7.5 km 10.41,5 (20.)   20.44,5 (16.)  
11.3 km 10.59,3 (21.)   31.43,8 (20.)  
15.0 km 10.49,5 (18.)   42.33,3 (19.)  
20. 92Markus NikanderVihdin Viesti10:24.8 (23.)21:22.2 (24.)32:13.3 (21.)43:12.7  +5:29.9
3.8 km 10.24,8 (23.)   10.24,8 (23.)  
7.5 km 10.57,4 (24.)   21.22,2 (24.)  
11.3 km 10.51,1 (20.)   32.13,3 (21.)  
15.0 km 10.59,4 (20.)   43.12,7 (20.)  
21. 85Santtu NymanAnjalan Liitto10:19.8 (22.)21:09.6 (21.)32:18.4 (22.)43:24.3  +5:41.5
3.8 km 10.19,8 (22.)   10.19,8 (22.)  
7.5 km 10.49,8 (22.)   21.09,6 (21.)  
11.3 km 11.08,8 (22.)   32.18,4 (22.)  
15.0 km 11.05,9 (21.)   43.24,3 (21.)  
22. 86Konsta KajanVantaan Hiihtoseura10:33.3 (24.)21:19.8 (23.)32:40.2 (23.)43:46.4  +6:03.6
3.8 km 10.33,3 (24.)   10.33,3 (24.)  
7.5 km 10.46,5 (21.)   21.19,8 (23.)  
11.3 km 11.20,4 (23.)   32.40,2 (23.)  
15.0 km 11.06,2 (22.)   43.46,4 (22.)  
23. 89Tero TurunenKeravan Urheilijat10:15.2 (21.)21:10.6 (22.)32:49.5 (24.)44:27.8  +6:45.0
3.8 km 10.15,2 (21.)   10.15,2 (21.)  
7.5 km 10.55,4 (23.)   21.10,6 (22.)  
11.3 km 11.38,9 (25.)   32.49,5 (24.)  
15.0 km 11.38,3 (24.)   44.27,8 (23.)  
24. 82Aarni LaakkonenPakilan Veto10:50.1 (25.)22:05.5 (25.)33:30.2 (25.)44:57.2  +7:14.4
3.8 km 10.50,1 (25.)   10.50,1 (25.)  
7.5 km 11.15,4 (25.)   22.05,5 (25.)  
11.3 km 11.24,7 (24.)   33.30,2 (25.)  
15.0 km 11.27,0 (23.)   44.57,2 (24.)  
25. 84Roope NyströmHämeenlinnan Hiihtoseura11:28.3 (27.) - (-)36:06.7 (26.)48:32.6  +10:49.8
3.8 km 11.28,3 (27.)   11.28,3 (27.)  
7.5 km
11.3 km12.18.07,5 (26.)   36.06,7 (26.)  
15.0 km 12.25,9 (25.)   48.32,6 (25.)  
26. 79Henri ÄijöLaitilan Jyske11:24.9 (26.) - (-)36:35.4 (27.)49:28.5  +11:45.7
3.8 km 11.24,9 (26.)   11.24,9 (26.)  
7.5 km
11.3 km12.16.06,4 (26.)   36.35,4 (27.)  
15.0 km 12.53,1 (26.)   49.28,5 (26.)  
DNF102Joona KoponenTampereen Yritys9:47.9 (11.)19:58.8 (10.)30:19.8 (8.)
3.8 km 9.47,9 (11.)   9.47,9 (11.)  
7.5 km 10.10,9 ( 9.)   19.58,8 (10.)  
11.3 km 10.21,0 ( 9.)   30.19,8 ( 8.)  
15.0 km-12.21.20,6 ( 1.)   -11.51.00,8 ( 0.)  
DNS 80Robin SundstenIF Femman
3.8 km
7.5 km
11.3 km
15.0 km 0.00,0 ( 1.)   -11.40.00,0 ( 0.)  
DNS103Turo SipiläVuokatti Ski Team Kainuu
3.8 km
7.5 km
11.3 km
15.0 km 0.00,0 ( 1.)   -11.51.30,0 ( 0.)  
Sarjaluetteloon tästä linkistä