SM ESIKISAT 2012
Hirvenhiihto/juoksu
© Testauskisosjen testausavain
MYL; NYL;
| Sija | Kilpailijan nimi | Nro | Maa/Piiri | Aikapisteet | Tulos | Ens. arvio | Arvio 1 | Arvio 2 | Ens. amm. | Pisteet |
| MYL | Miehet 5 km |
| 1. | Tapani Kari | 24 | La | 279 | 23:28.7 | 294 | 170 | 136 | 96 | 1149 |
| 2. | Huttunen Jarkko | 5 | KP | 300 | 19:57.0 | 266 | 172 | 120 | 92 | 1118 |
| 3. | Seppänen Seppo | 17 | KA | 287 | 22:09.6 | 268 | 180 | 145 | 93 | 1113 |
| 4. | Tölli Jukka | 14 | KP | 288 | 21:52.0 | 272 | 167 | 128 | 91 | 1106 |
| 5. | Lalli Teuvo | 6 | OU | 282 | 22:57.1 | 256 | 189 | 130 | 94 | 1102 |
| 6. | Pillikko Janne | 15 | KS | 294 | 20:54.0 | 264 | 160 | 131 | 90 | 1098 |
| 7. | Siekkinen Jouni | 19 | OU | 268 | 25:17.0 | 270 | 178 | 126 | 93 | 1096 |
| 8. | Kurkela Jani | 10 | OU | 286 | 22:11.5 | 248 | 163 | 120 | 92 | 1086 |
| 9. | Sikkilä Jari | 2 | KP | 290 | 21:33.1 | 272 | 160 | 135 | 85 | 1072 |
| 10. | Tura Tero | 12 | KY | 291 | 21:20.6 | 242 | 170 | 110 | 89 | 1067 |
| 11. | Pohjonen Erno | 9 | KP | 296 | 20:33.0 | 262 | 160 | 130 | 84 | 1062 |
| 12. | Kurvinen Kyösti | 22 | OU | 275 | 24:05.2 | 238 | 188 | 152 | 91 | 1059 |
| 13. | Laakkonen Sampo | 16 | OU | 233 | 31:08.0 | 290 | 172 | 132 | 89 | 1057 |
| 14. | Arkkola Jouko | 4 | SÖ | 292 | 21:13.0 | 276 | 167 | 130 | 81 | 1054 |
| 15. | Alaviuhkola Antti | 3 | OU | 279 | 23:22.2 | 244 | 195 | 142 | 87 | 1045 |
| 16. | Ypyä Antti | 7 | KP | 293 | 21:04.9 | 240 | 190 | 123 | 82 | 1025 |
| 17. | Ylilauri Matti | 13 | OU | 277 | 23:47.6 | 236 | 157 | 120 | 85 | 1023 |
| 18. | Määttä Jari | 23 | LA | 273 | 24:25.3 | 242 | 190 | 148 | 82 | 1007 |
| 19. | Patja Pekka | 21 | KS | 271 | 24:47.9 | 182 | 150 | 100 | 91 | 999 |
| 20. | Hand Marko | 1 | OU | 262 | 26:19.1 | 232 | 166 | 109 | 71 | 920 |
| Sarjaluettelo |
| NYL | Naiset 5 km |
| 1. | Pitkäkangas Pirjo-Marja | 91 | PO | 286 | 25:29.0 | 256 | 206 | 216 | 86 | 1058 |
| 2. | Keikko Katariina | 92 | OU | 300 | 23:05.0 | 228 | 213 | 223 | 85 | 1038 |
| 3. | Laakkonen Mirja | 88 | OU | 279 | 26:34.0 | 276 | 203 | 209 | 79 | 1029 |
| 4. | Lalli Sari | 90 | OU | 199 | 39:55.0 | 276 | 203 | 209 | 86 | 991 |
| 5. | Tölli Anne | 93 | KP | 283 | 25:51.0 | 252 | 216 | 208 | 69 | 949 |
| 6. | Määttä Anna-Maija | 94 | LA | 229 | 34:58.0 | 202 | 213 | 236 | 83 | 929 |
| 7. | Ikonen Johanna | 89 | KP | 273 | 27:38.0 | 278 | 209 | 202 | 56 | 887 |
| Sarjaluettelo |
Rasti: oikeat arviot
1: 173, 136
12: 200, 200