Via Tribunali Up Hill Race 29.7.2022

Kilpailun sarjat: MYL; M18; NYL; N18

MYLMiehet 4.2 km V
Sijoitus Nro Nimi Seura MYL-1 (Sij.) MYL-2 (Sij.) MYL-T (Sij.) Tulos Ero
1.12Oskari HökkäTaivalkosken Metsä-Veikot 85 13.00,0 (1) 12.56,5 (1) 12.56,6 (1)38:52.6
2.10Jeremias LipsanenJuvan Urheilijat 13.00,6 (2) 12.59,3 (2) 12.57,7 (2)38:56.7  +4.1
3.11Joonas SarkkinenPuijon Hiihtoseura 13.12,8 (3) 13.03,8 (3) 13.31,9 (3)39:47.9  +55.3
4.8Onni MäkeläKeuruun Kisailijat 13.25,1 (5) 13.20,7 (4) 13.40,4 (4)40:25.4  +1:32.8
5.4Kristian VäänänenPosion Pyrintö 13.22,4 (4) 13.27,1 (5) 13.46,6 (5)40:35.6  +1:43.0
6.3Joona MäkeläKeuruun Kisailijat 13.42,4 (6) 14.00,6 (6) 14.24,7 (7)42:07.7  +3:15.1
7.9Markus HietanenInarin Yritys 13.53,6 (7) 14.01,0 (7) 14.16,7 (6)42:10.7  +3:18.1
8.5Antti-Jussi RaappanaTaivalkosken Metsä-Veikot 85 14.47,0 (8) 14.35,6 (8) 14.41,8 (9)44:03.8  +5:11.2
9.7Jussi RantalaVisa Ski Team Kemi 14.49,7 (9) 14.49,5 (9) 14.33,8 (8)44:12.8  +5:20.2
10.6Petteri LaurénTeam Skiers 15.14,8 (10) 15.37,4 (11) 14.56,1 (10)45:48.1  +6:55.5
11.2Verneri TanninenValkeakosken Haka 16.08,1 (11) 15.35,9 (10) 15.14,5 (11)46:58.5  +8:05.9
Sarjaluettelo
M18Miehet 18 vuotta 4.2 km V
Sijoitus Nro Nimi Seura M18-1 (Sij.) M18-2 (Sij.) M18-T (Sij.) Tulos Ero
1.14Eetu PuljuOunasvaaran Hiihtoseura 15.34,9 (1) 15.44,6 (2) 15.51,0 (1)47:10.0
2.16Pekka TervaniemiInarin Yritys 16.24,2 (3) 15.43,7 (1) 15.51,2 (2)47:58.2  +48.2
3.15Matias UusitaloVisa Ski Team Kemi 15.39,0 (2) 16.05,3 (3) 16.35,9 (3)48:19.9  +1:09.9
Sarjaluettelo
NYLNaiset 4.2 km V
Sijoitus Nro Nimi Seura NYL-S (Sij.) NYL-T (Sij.) Tulos Ero
1.26Emmi LämsäVisa Ski Team Kemi 14.51,1 (1) 14.40,2 (1)29:31.2
2.25Eveliina ToivanenVisa Ski Team Kemi 15.43,6 (2) 15.32,9 (2)31:15.9  +1:44.7
3.23Evelina NiemiKalix SK 16.02,0 (3) 15.59,5 (3)32:01.5  +2:30.3
4.24Jonna VesteniusVisa Ski Team Kemi 16.13,9 (4) 16.10,3 (4)32:23.3  +2:52.1
5.22Sanni PulkkinenOunasvaaran Hiihtoseura 17.16,9 (5) 17.38,7 (5)34:54.7  +5:23.5
6.20Niina MäkiVisa Ski Team Kemi 19.14,3 (6) 19.19,0 (6)38:33.0  +9:01.8
7.21Taru VuorinenEspoon Hiihtoseura 20.54,8 (7) 21.23,7 (7)42:17.7  +12:46.5
Sarjaluettelo
N18Naiset 18 vuotta 4.2 km V
Sijoitus Nro Nimi Seura N18-S (Sij.) N18-T (Sij.) Tulos Ero
1.30Heta RuotsalaOunasvaaran Hiihtoseura 17.57,1 (1) 18.55,5 (1)36:52.5
2.34Hilpi RuotsalaOunasvaaran Hiihtoseura 18.50,5 (2) 19.10,2 (2)38:00.2  +1:07.7
3.32Lumia NurmelaOunasvaaran Hiihtoseura 19.01,5 (3) 19.15,7 (3)38:16.7  +1:24.2
4.33Veera TammiSimon Kiri 19.33,2 (4) 20.11,0 (5)39:44.0  +2:51.5
5.29Elina ParpalaSimon Kiri 20.17,9 (5) 19.56,8 (4)40:13.8  +3:21.3
6.31Ella TammiSimon Kiri 20.46,7 (6) 21.04,0 (6)41:50.0  +4:57.5
Sarjaluettelo