III etapp - MEESKONNASOIT

13.06.2023

TULEMUSED


Kilpailun sarjat: MN12; MN14
MN12Meeskonnasõit M/N10 ja M/N12 5 km
Sija Nro Sarja Team Nimi Seura Oma aika Tulos km/t
1.26MN1211Edvin JürgenVRK III8:26.9 8.27,5 35.505
1.30MN1211Sebastian AntVRK III8:27.0 8.27,5 35.503
1.24MN1211Aaron Leon PortugovVRK III8:27.5 8.27,5 35.467
1.25MN1211Andreas PõderVRK III8:31.1 8.27,5 35.215
2.70MN127Valeri HripunovNRK II8:34.2 8.34,8 35.004
2.68MN127Harald MägiNRK II8:34.7 8.34,8 34.968
2.65MN127Andreas GrossmannNRK II8:34.8 8.34,8 34.959
3.64MN1213Hugo BazõlevMIX III8:52.5 8.52,8 33.798
3.42MN1213Steven SumbergMIX III8:52.6 8.52,8 33.793
3.63MN1213Carola HirvMIX III8:52.8 8.52,8 33.781
3.18MN1213Renat KirsipuuMIX III8:53.1 8.52,8 33.764
4.52MN122Eleanor RangCFC II8:58.5 8.59,0 33.423
4.51MN122Hubert MaripuuCFC II8:58.9 8.59,0 33.396
4.48MN122Armin Aleks NigulCFC II8:59.0 8.59,0 33.393
4.50MN122Kevin KertsmanCFC II8:59.3 8.59,0 33.377
5.10MN125Kaarel LaansooKJK III9:27.3 9.29,8 31.729
5.13MN125Isabel KiisKJK III9:27.5 9.29,8 31.715
5.14MN125Sabriina FroschKJK III9:29.8 9.29,8 31.587
5.12MN125Eliise VuinKJK III11:15.0 9.29,8 26.664
6.19MN1214Gregor KiisMIX IV9:43.9 9.44,6 30.826
6.15MN1214Keneth KeianMIX IV9:44.3 9.44,6 30.801
6.20MN1214Sergei RõbinMIX IV9:44.6 9.44,6 30.790
7.29MN1212Ottomar SaagVRK IV9:45.4 9.46,4 30.745
7.27MN1212Gerdo ToomsaluVRK IV9:46.0 9.46,4 30.716
7.31MN1212Lisandra HaljasteVRK IV9:46.4 9.46,4 30.692
7.28MN1212Markus MettusVRK IV10:42.5 9.46,4 28.015
Listan alkuun
MN14Meeskonnasõit M/N14 7.5 km
Sija Nro Sarja Team Nimi Seura Oma aika Tulos km/t
1.62MN141Lukas BobkinCFC I11:02.4 11.02,7 40.761
1.53MN141Frank MaripuuCFC I11:02.5 11.02,7 40.749
1.61MN141Silver KrossCFC I11:02.7 11.02,7 40.740
1.54MN141Uku JärvCFC I11:04.2 11.02,7 40.650
1.56MN141Gisele RangCFC I12:46.5 11.02,7 35.225
2.34MN149Jorgen JärvsooVRK I11:11.2 11.12,0 40.223
2.38MN149Leander TammistuVRK I11:11.5 11.12,0 40.204
2.40MN149Silver SemjonovVRK I11:12.0 11.12,0 40.177
2.36MN149Kaur KannelVRK I15:19.0 11.12,0 29.380
3.3MN143Magnus NormakKJK I11:24.6 11.25,5 39.436
3.5MN143Linda LentsmentKJK I11:25.1 11.25,5 39.407
3.4MN143Märt LaansooKJK I11:25.5 11.25,5 39.384
3.1MN143Richard HynninenKJK I11:25.7 11.25,5 39.371
3.2MN143Kaspar KostinKJK I11:28.1 11.25,5 39.233
4.45MN148Kristo ÕrustePOR I11:48.8 11.49,4 38.092
4.43MN148Egert TammelehtPOR I11:49.0 11.49,4 38.082
4.46MN148Berit GrünbergPOR I11:49.4 11.49,4 38.057
4.44MN148Hardy GrünbergPOR I11:50.2 11.49,4 38.016
4.47MN148Mirt ÄrmPOR I12:43.2 11.49,4 35.374
5.60MN1415Georg SalupuuMIX I11:52.9 11.53,3 37.869
5.58MN1415Ats SimiskerMIX I11:53.1 11.53,3 37.861
5.59MN1415Georg RooseMIX I11:53.3 11.53,3 37.850
6.37MN1410Lauri UiboVRK II12:13.3 12.14,3 36.819
6.35MN1410Karl Henrik MollbergVRK II12:13.4 12.14,3 36.814
6.33MN1410Henri UiboVRK II12:14.3 12.14,3 36.766
6.39MN1410Rasmus RebaneVRK II12:15.3 12.14,3 36.717
7.69MN146Rihard MägiNRK I12:42.6 12.43,0 35.403
7.41MN146Oskar RusingNRK I12:42.7 12.43,0 35.398
7.57MN146Joanna Maria SeppoNRK I12:43.0 12.43,0 35.387
8.9MN144Maksim ZiborovKJK II12:52.5 12.53,2 34.949
8.8MN144Sten TammKJK II12:52.9 12.53,2 34.929
8.7MN144Karl Villem KäärtKJK II12:53.2 12.53,2 34.916
8.6MN144Dominik MirontsukKJK II12:53.4 12.53,2 34.911
9.67MN1416Roosmarii PesorMIX II14:19.1 14.19,4 31.426
9.55MN1416Emma Sofia MurrutMIX II14:19.2 14.19,4 31.424
9.32MN1416Günther IlvesMIX II14:19.4 14.19,4 31.415
9.66MN1416Pauliine PesorMIX II14:19.5 14.19,4 31.413
Listan alkuun
Live timing: kttiming.ee/livetiming/