Lähtöaika | Paikka | Nro | Joukkueen nimi | Seura | Lisenssi | Fis-koodi | Fis-pisteet |
NYLS1V | NYL, parisprintti välierä 1 2 * 3 * 1.4 km P |
9:30:00 | 1 | 1 | Lempäälän Kisa 1 | Lempäälän Kisa | | | 108.91 |
| | 1 | Leena Nurmi | Lempäälän Kisa | 27035867 | 3185442 | 79.47 |
| | 1 | Aino-Kaisa Saarinen | Lempäälän Kisa | 26751825 | 1255665 | 29.44 |
9:30:00 | 2 | 4 | Hämeenlinnan Hiihtoseura | Hämeenlinnan Hiihtoseura | | | 136.81 |
| | 4 | Maija Hakala | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 27445415 | 3185357 | 100.32 |
| | 4 | Laura Mononen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 25897654 | 3185114 | 36.49 |
9:30:00 | 3 | 5 | Kainuun Hiihtoseura | Kainuun Hiihtoseura | | | 156.70 |
| | 5 | Petra Torvinen | Kainuun Hiihtoseura | 27578816 | 3185516 | 127.87 |
| | 5 | Jonna Juntunen | Kainuun Hiihtoseura | 33072979 | 3185137 | 28.83 |
9:30:00 | 4 | 8 | Liperin Hiihtoseura 1 | Liperin Hiihtoseura | | | 194.48 |
| | 8 | Kati Roivas | Liperin Hiihtoseura | 27545467 | 3185497 | 107.28 |
| | 8 | Krista Niiranen | Liperin Hiihtoseura | 24100672 | 3185501 | 87.20 |
9:30:00 | 5 | 9 | Kangasniemen Kalske | Kangasniemen Kalske | | | 206.73 |
| | 9 | Heini Hokkanen | Kangasniemen Kalske | 26127912 | 3185218 | 79.90 |
| | 9 | Silja Tarvonen | Kangasniemen Kalske | 26762131 | 3185102 | 126.83 |
9:30:00 | 6 | 12 | Kymin Koskenpojat | Kymin Koskenpojat | | | 231.86 |
| | 12 | Oona Kettunen | Kymin Koskenpojat | 21997914 | 3185513 | 118.84 |
| | 12 | Nea Katajala | Kymin Koskenpojat | 27468405 | 3185493 | 113.02 |
9:30:00 | 7 | 13 | Oulun Hiihtoseura 1 | Oulun Hiihtoseura | | | 235.97 |
| | 13 | Tiia Rantala | Oulun Hiihtoseura | 27097711 | 3185406 | 103.90 |
| | 13 | Ruut Vähämetsä | Oulun Hiihtoseura | 27554526 | 3185242 | 132.07 |
9:30:00 | 8 | 16 | IK Kronan | IK Kronan | | | 265.71 |
| | 16 | Maria Grundvall | IK Kronan | 21455359 | 3185311 | 109.35 |
| | 16 | Emelie Svenlin | IK Kronan | 31333623 | 3185666 | 156.36 |
9:30:00 | 9 | 17 | Nastolan Naseva | Nastolan Naseva | | | 280.93 |
| | 17 | Riikka-Liisa Räsänen | Nastolan Naseva | 27547326 | 3185337 | 139.65 |
| | 17 | Inka Komonen | Nastolan Naseva | 26357698 | 3185316 | 141.28 |
9:30:00 | 10 | 20 | Lempäälän Kisa 2 | Lempäälän Kisa | | | 314.95 |
| | 20 | Sanni Alatalo | Lempäälän Kisa | 28996374 | 3185625 | 141.64 |
| | 20 | Eeva Nurmi | Lempäälän Kisa | 27145359 | 3185371 | 173.31 |
9:30:00 | 11 | 21 | Lahden Hiihtoseura 2 | Lahden Hiihtoseura | | | 315.62 |
| | 21 | Alisa Pyrrö | Lahden Hiihtoseura | 24119359 | 3185494 | 128.52 |
| | 21 | Tiina Kivikko | Lahden Hiihtoseura | 26232535 | 3185600 | 187.10 |
9:30:00 | 12 | 24 | Tampereen Pyrintö 1 | Tampereen Pyrintö | | | 338.03 |
| | 24 | Terhi Pollari | Tampereen Pyrintö | 26999823 | 3185101 | 179.58 |
| | 24 | Suvi Karjaluoto | Tampereen Pyrintö | 27596856 | 3185387 | 158.45 |
9:30:00 | 13 | 25 | Liperin Hiihtoseura 2 | Liperin Hiihtoseura | | | 338.13 |
| | 25 | Ilona Saastamoinen | Liperin Hiihtoseura | 29820740 | 3185629 | 225.08 |
| | 25 | Jenni Tolonen | Liperin Hiihtoseura | 26961259 | 3185500 | 113.05 |
9:30:00 | 14 | 30 | Espoon Hiihtoseura | Espoon Hiihtoseura | | | 455.87 |
| | 30 | Marina Skopinskaia | Espoon Hiihtoseura | 40346187 | 3486346 | 278.30 |
| | 30 | Sirkka Ehrnrooth | Espoon Hiihtoseura | 27426188 | 3185320 | 177.57 |
9:30:00 | 15 | 31 | Noormarkun Nopsa 2 | Noormarkun Nopsa | | | 479.18 |
| | 31 | Sanna Markkanen | Noormarkun Nopsa | 26619909 | 3185257 | 202.62 |
| | 31 | Emilia Riitaoja | Noormarkun Nopsa | 31331777 | 3185652 | 276.56 |
Sarjaluettelo |
NYLS2V | NYL, parisprintti välierä 2 2 * 3 * 1.4 km P |
10:00:00 | 1 | 2 | Vieremän Koitto | Vieremän Koitto | | | 114.54 |
| | 2 | Marjaana Pitkänen | Vieremän Koitto | 27530951 | 3185265 | 94.71 |
| | 2 | Kerttu Niskanen | Vieremän Koitto | 27518782 | 3185168 | 19.83 |
10:00:00 | 2 | 3 | Kouvolan Hiihtoseura | Kouvolan Hiihtoseura | | | 128.45 |
| | 3 | Heli Heiskanen | Kouvolan Hiihtoseura | 27445790 | 3185109 | 97.92 |
| | 3 | Mona-Liisa Malvalehto | Kouvolan Hiihtoseura | 26673398 | 3185003 | 30.53 |
10:00:00 | 3 | 6 | Lappeen Riento | Lappeen Riento | | | 159.96 |
| | 6 | Niina Virtanen | Lappeen Riento | 27590535 | 3185286 | 111.90 |
| | 6 | Riikka Sarasoja-Lilja | Lappeen Riento | 27098011 | 3185004 | 48.06 |
10:00:00 | 4 | 7 | Vuokatti Ski Team Kainuu | Vuokatti Ski Team Kainuu | | | 166.91 |
| | 7 | Saana Kemppainen | Vuokatti Ski Team Kainuu | 27473186 | 3185359 | 102.83 |
| | 7 | Vilma Nissinen | Vuokatti Ski Team Kainuu | 32880298 | 3185343 | 64.08 |
10:00:00 | 5 | 10 | Siilinjärven Hiihtoseura | Siilinjärven Hiihtoseura | | | 212.97 |
| | 10 | Päivi Roivainen | Siilinjärven Hiihtoseura | 26753933 | 3185204 | 109.55 |
| | 10 | Johanna Ukkola | Siilinjärven Hiihtoseura | 27583717 | 3185333 | 103.42 |
10:00:00 | 6 | 11 | IF Minken | IF Minken | | | 226.03 |
| | 11 | Emma Sjölund | IF Minken | 26784999 | 3185270 | 117.16 |
| | 11 | Andrea Julin | IF Minken | 24121871 | 3185514 | 108.87 |
10:00:00 | 7 | 14 | Seinäjoen Hiihtoseura | Seinäjoen Hiihtoseura | | | 247.80 |
| | 14 | Jasmi Joensuu | Seinäjoen Hiihtoseura | 28897392 | 3185551 | 99.96 |
| | 14 | Senni Vuolle | Seinäjoen Hiihtoseura | 27110494 | 3185564 | 147.84 |
10:00:00 | 8 | 15 | Noormarkun Nopsa 1 | Noormarkun Nopsa | | | 249.98 |
| | 15 | Kati Venäläinen | Noormarkun Nopsa | 27588673 | 1126461 | 109.38 |
| | 15 | Emilia Myllykoski | Noormarkun Nopsa | 28402949 | 3185492 | 140.60 |
10:00:00 | 9 | 18 | Lahden Hiihtoseura 1 | Lahden Hiihtoseura | | | 289.40 |
| | 18 | Noora Kivikko | Lahden Hiihtoseura | 26427586 | 3185414 | 195.47 |
| | 18 | Laura Alba | Lahden Hiihtoseura | 40265350 | 3395035 | 93.93 |
10:00:00 | 10 | 19 | Ounasvaaran Hiihtoseura 1 | Ounasvaaran Hiihtoseura | | | 290.02 |
| | 19 | Tiia Uusi-Autti | Ounasvaaran Hiihtoseura | 24182849 | 3185356 | 131.15 |
| | 19 | Henna Kallunki | Ounasvaaran Hiihtoseura | 27469352 | 3185365 | 158.87 |
10:00:00 | 11 | 22 | Valkeakosken Haka | Valkeakosken Haka | | | 321.41 |
| | 22 | Maaret Pajunoja | Valkeakosken Haka | 23826889 | 3185305 | 162.84 |
| | 22 | Sonja Lahtinen | Valkeakosken Haka | 31783723 | 3185124 | 158.57 |
10:00:00 | 12 | 23 | Oulun Hiihtoseura 2 | Oulun Hiihtoseura | | | 331.78 |
| | 23 | Pia Vähäkuopus | Oulun Hiihtoseura | 31015365 | 3185544 | 173.71 |
| | 23 | Erika Utriainen | Oulun Hiihtoseura | 26950684 | 3185182 | 158.07 |
10:00:00 | 13 | 27 | Pyhäjärven Pohti | Pyhäjärven Pohti | | | 381.66 |
| | 27 | Merja Kuukasjärvi | Pyhäjärven Pohti | 40269260 | 3185649 | 174.26 |
| | 27 | Tiia Huuskonen | Pyhäjärven Pohti | 27439793 | 3185328 | 207.40 |
10:00:00 | 14 | 28 | Huhtasuon Hiihto 2000 | Huhtasuon Hiihto 2000 | | | 392.77 |
| | 28 | Jenni Hildén | Huhtasuon Hiihto 2000 | 27430527 | 3185534 | 185.50 |
| | 28 | Ida Meriläinen | Huhtasuon Hiihto 2000 | 29000476 | 3185537 | 207.27 |
10:00:00 | 15 | 32 | One Way Pro Team | One Way Pro Team | | | 607.05 |
| | 32 | Sara Simonen | One Way Pro Team | 30047910 | 3185558 | 207.05 |
| | 32 | Linnea Henriksson | One Way Pro Team | 32926521 | | 400.00 |
10:00:00 | 16 | 33 | Tampereen Pyrintö 2 | Tampereen Pyrintö | | | 610.18 |
| | 33 | Sonja Julkunen | Tampereen Pyrintö | 31952525 | 3185723 | 400.00 |
| | 33 | Anni Ala-Mettälä | Tampereen Pyrintö | 27419292 | 3185185 | 210.18 |
Sarjaluettelo |
MYLS1V | MYL, parisprintti välierä 1 2 * 3 * 1.4 km P |
10:30:00 | 1 | 1 | Vuokatti Ski Team Kainuu 1 | Vuokatti Ski Team Kainuu | | | 30.56 |
| | 1 | Mikko Koutaniemi | Vuokatti Ski Team Kainuu | 22149127 | 1344711 | 21.76 |
| | 1 | Iivo Niskanen | Vuokatti Ski Team Kainuu | 27518546 | 3180535 | 8.80 |
10:30:00 | 2 | 7 | Kouvolan Hiihtoseura 2 | Kouvolan Hiihtoseura | | | 152.06 |
| | 7 | Lauri Lepistö | Kouvolan Hiihtoseura | 29021028 | 3180984 | 90.26 |
| | 7 | Lauri Vuorinen | Kouvolan Hiihtoseura | 25329216 | 3180865 | 61.80 |
10:30:00 | 3 | 8 | Oulun Hiihtoseura 1 | Oulun Hiihtoseura | | | 153.77 |
| | 8 | Jarmo Rissanen | Oulun Hiihtoseura | 27544581 | 3180111 | 74.81 |
| | 8 | Lasse Paakkonen | Oulun Hiihtoseura | 27530058 | 3180228 | 78.96 |
10:30:00 | 4 | 13 | Pyhäjärven Pohti 1 | Pyhäjärven Pohti | | | 181.78 |
| | 13 | Miikka Kinnunen | Pyhäjärven Pohti | 26389446 | 3180579 | 110.93 |
| | 13 | Heikki Korpela | Pyhäjärven Pohti | 22106911 | 3180565 | 70.85 |
10:30:00 | 5 | 14 | Imatran Urheilijat 1 | Imatran Urheilijat | | | 183.48 |
| | 14 | Ville Ahonen | Imatran Urheilijat | 28579665 | 3180838 | 82.59 |
| | 14 | Olli Jarva | Imatran Urheilijat | 27455078 | 3180908 | 100.89 |
10:30:00 | 6 | 19 | Valkeakosken Haka 2 | Valkeakosken Haka | | | 213.50 |
| | 19 | Markus Sinijärvi | Valkeakosken Haka | 27557633 | 3180506 | 87.03 |
| | 19 | Kimmo Lajunen | Valkeakosken Haka | 22290458 | 3180524 | 126.47 |
10:30:00 | 7 | 20 | Kuusamon Erä-Veikot 1 | Kuusamon Erä-Veikot | | | 214.24 |
| | 20 | Kimmo Kymäläinen | Kuusamon Erä-Veikot | 27459333 | 3180248 | 81.61 |
| | 20 | Petteri Kymäläinen | Kuusamon Erä-Veikot | 22216597 | 3180451 | 132.63 |
10:30:00 | 8 | 26 | Haapajärven Kiilat | Haapajärven Kiilat | | | 235.08 |
| | 26 | Joona Joensuu | Haapajärven Kiilat | 28897282 | 3180848 | 88.90 |
| | 26 | Anssi Koirikivi | Haapajärven Kiilat | 27469213 | 3181091 | 146.18 |
10:30:00 | 9 | 28 | Espoon Hiihtoseura 2 | Espoon Hiihtoseura | | | 241.94 |
| | 28 | Johan Salmelin | Espoon Hiihtoseura | 23168343 | 3180587 | 125.51 |
| | 28 | Santeri Erola | Espoon Hiihtoseura | 21413553 | 3180878 | 116.43 |
10:30:00 | 10 | 33 | Imatran Urheilijat 2 | Imatran Urheilijat | | | 284.65 |
| | 33 | Olli Ahonen | Imatran Urheilijat | 29040041 | 3180155 | 111.22 |
| | 33 | Aapo Ahonen | Imatran Urheilijat | 28014913 | 3180900 | 173.43 |
10:30:00 | 11 | 34 | Joensuun Kataja 1 | Joensuun Kataja | | | 286.01 |
| | 34 | Joonas Kähkönen | Joensuun Kataja | 27948831 | 3181011 | 141.68 |
| | 34 | Johannes Leppänen | Joensuun Kataja | 22385062 | 3180701 | 144.33 |
10:30:00 | 12 | 39 | Joensuun Kataja 2 | Joensuun Kataja | | | 353.14 |
| | 39 | Petteri Nissinen | Joensuun Kataja | 27011412 | 3180575 | 207.29 |
| | 39 | Ilari Nissinen | Joensuun Kataja | 26784342 | 3181030 | 145.85 |
10:30:00 | 13 | 40 | Keuruun Kisailijat | Keuruun Kisailijat | | | 355.27 |
| | 40 | Viljami Kirjavainen | Keuruun Kisailijat | 31007687 | 3181045 | 149.78 |
| | 40 | Jussipekka Pollari | Keuruun Kisailijat | 22919137 | 3180243 | 205.49 |
10:30:00 | 14 | 46 | Noormarkun Nopsa | Noormarkun Nopsa | | | 640.59 |
| | 46 | Jarkko Vuollet | Noormarkun Nopsa | 40154717 | 3180969 | 400.00 |
| | 46 | Ville Sampolahti | Noormarkun Nopsa | 27561357 | 3180641 | 240.59 |
10:30:00 | 15 | 47 | Lahden Hiihtoseura 2 | Lahden Hiihtoseura | | | 800.00 |
| | 47 | Kalle Parantainen | Lahden Hiihtoseura | 31215453 | | 400.00 |
| | 47 | Ville Parantainen | Lahden Hiihtoseura | 31215440 | | 400.00 |
Sarjaluettelo |
MYLS2V | MYL, parisprintti välierä 2 2 * 3 * 1.4 km P |
10:55:00 | 1 | 3 | Kouvolan Hiihtoseura 1 | Kouvolan Hiihtoseura | | | 74.32 |
| | 3 | Kari Varis | Kouvolan Hiihtoseura | 25382431 | 3180016 | 55.51 |
| | 3 | Ville Nousiainen | Kouvolan Hiihtoseura | 22733274 | 3180054 | 18.81 |
10:55:00 | 2 | 5 | Ounasvaaran Hiihtoseura 1 | Ounasvaaran Hiihtoseura | | | 111.99 |
| | 5 | Joonas Sarkkinen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 25666254 | 3180860 | 69.86 |
| | 5 | Ari Luusua | Ounasvaaran Hiihtoseura | 22471565 | 3180408 | 42.13 |
10:55:00 | 3 | 10 | Espoon Hiihtoseura 1 | Espoon Hiihtoseura | | | 172.53 |
| | 10 | Antti Honkimaa | Espoon Hiihtoseura | 24123510 | 3180693 | 66.45 |
| | 10 | Ville Maunuksela | Espoon Hiihtoseura | 27506406 | 3180504 | 106.08 |
10:55:00 | 4 | 11 | Valkeakosken Haka 1 | Valkeakosken Haka | | | 173.85 |
| | 11 | Tuomas Saksa | Valkeakosken Haka | 25681679 | 3180821 | 88.50 |
| | 11 | Juha-Matti Mikkolainen | Valkeakosken Haka | 27512173 | 3180350 | 85.35 |
10:55:00 | 5 | 16 | IF Minken 2 | IF Minken | | | 207.05 |
| | 16 | Christoffer Lindvall | IF Minken | 26508638 | 3180804 | 118.05 |
| | 16 | Oskar Sjölund | IF Minken | 25621286 | 3180420 | 89.00 |
10:55:00 | 6 | 17 | Anjalan Liitto | Anjalan Liitto | | | 209.60 |
| | 17 | Arttu Nyman | Anjalan Liitto | 40229883 | 3181081 | 131.23 |
| | 17 | Antti Häkämies | Anjalan Liitto | 26029696 | 3180175 | 78.37 |
10:55:00 | 7 | 22 | Mikkelin Hiihtäjät | Mikkelin Hiihtäjät | | | 223.85 |
| | 22 | Olli-Pekka Tolvanen | Mikkelin Hiihtäjät | 28408150 | 3180136 | 131.68 |
| | 22 | Jani Simola | Mikkelin Hiihtäjät | 27564082 | 3180218 | 92.17 |
10:55:00 | 8 | 23 | Vantaan Hiihtoseura 1 | Vantaan Hiihtoseura | | | 225.89 |
| | 23 | Mikko Kuusela | Vantaan Hiihtoseura | 27469491 | 3180323 | 84.79 |
| | 23 | Janne Mononen | Vantaan Hiihtoseura | 27504262 | 3180488 | 141.10 |
10:55:00 | 9 | 29 | Posion Pyrintö | Posion Pyrintö | | | 258.58 |
| | 29 | Eino Vuollet | Posion Pyrintö | 27241583 | 3180638 | 106.96 |
| | 29 | Eero Vuollet | Posion Pyrintö | 27585511 | 3181115 | 151.62 |
10:55:00 | 10 | 30 | Lahden Hiihtoseura 1 | Lahden Hiihtoseura | | | 268.75 |
| | 30 | Alexander Artemyev | Lahden Hiihtoseura | 32966112 | 3180613 | 86.12 |
| | 30 | Joonas Lotta | Lahden Hiihtoseura | 27600784 | 3180762 | 182.63 |
10:55:00 | 11 | 36 | Pyhäjärven Pohti 2 | Pyhäjärven Pohti | | | 330.90 |
| | 36 | Jouni Komu | Pyhäjärven Pohti | 26265418 | 3180609 | 187.32 |
| | 36 | Juho Halonen | Pyhäjärven Pohti | 21507825 | 3180823 | 143.58 |
10:55:00 | 12 | 37 | IF Minken 3 | IF Minken | | | 345.90 |
| | 37 | Jonatan Lindqvist | IF Minken | 24235880 | 3180985 | 164.11 |
| | 37 | Kasper Lönnbäck | IF Minken | 28518325 | 3181112 | 181.79 |
10:55:00 | 13 | 42 | Inarin Yritys | Inarin Yritys | | | 379.83 |
| | 42 | Juho Riipi | Inarin Yritys | 25132283 | 3180822 | 180.52 |
| | 42 | Keijo Pintamo-Kenttälä | Inarin Yritys | 28498539 | 3180240 | 199.31 |
10:55:00 | 14 | 44 | Vörå IF | Vörå IF | | | 482.67 |
| | 44 | Robin Carp | Vörå IF | 30504246 | 3180991 | 217.10 |
| | 44 | Robin Damlin | Vörå IF | 24178853 | 3181164 | 265.57 |
Sarjaluettelo |
MYLS3V | MYL, parisprintti välierä 3 2 * 3 * 1.4 km P |
11:20:00 | 1 | 2 | IF Minken 1 | IF Minken | | | 58.03 |
| | 2 | Matias Strandvall | IF Minken | 23328468 | 3180114 | 18.38 |
| | 2 | Toni Ketelä | IF Minken | 21990953 | 3180404 | 39.65 |
11:20:00 | 2 | 6 | Jämsänkosken Ilves 1 | Jämsänkosken Ilves | | | 135.29 |
| | 6 | Henri Jelonen | Jämsänkosken Ilves | 26301602 | 3180345 | 111.69 |
| | 6 | Anssi Pentsinen | Jämsänkosken Ilves | 27538885 | 3180250 | 23.60 |
11:20:00 | 3 | 9 | Jämin Jänne | Jämin Jänne | | | 169.48 |
| | 9 | Tuomas Myllykoski | Jämin Jänne | 22608082 | 3180766 | 62.69 |
| | 9 | Markus Vuorela | Jämin Jänne | 28576312 | 3180489 | 106.79 |
11:20:00 | 4 | 12 | Borgå Akilles | Borgå Akilles | | | 177.94 |
| | 12 | Johan Gustafsson | Borgå Akilles | 27429897 | 3180034 | 85.03 |
| | 12 | Joachim Gustafsson | Borgå Akilles | 27429431 | 3180033 | 92.91 |
11:20:00 | 5 | 15 | Hollolan Urheilijat -46 1 | Hollolan Urheilijat -46 | | | 200.55 |
| | 15 | Verneri Suhonen | Hollolan Urheilijat -46 | 29667929 | 3180614 | 99.54 |
| | 15 | Petteri Vaherkoski | Hollolan Urheilijat -46 | 23551756 | 3180714 | 101.01 |
11:20:00 | 6 | 18 | Jämsänkosken Ilves 2 | Jämsänkosken Ilves | | | 211.77 |
| | 18 | Jussi Simula | Jämsänkosken Ilves | 27176098 | 3180132 | 72.57 |
| | 18 | Veli-Matti Räsänen | Jämsänkosken Ilves | 23895360 | 3180856 | 139.20 |
11:20:00 | 7 | 21 | Raision Kuula | Raision Kuula | | | 217.81 |
| | 21 | Lassi Vuorinen | Raision Kuula | 27097973 | 3181155 | 124.50 |
| | 21 | Aleksi Parttimaa | Raision Kuula | 30128376 | 3181118 | 93.31 |
11:20:00 | 8 | 25 | Vantaan Hiihtoseura 2 | Vantaan Hiihtoseura | | | 230.07 |
| | 25 | Janne Stenbäck | Vantaan Hiihtoseura | 40125778 | 3180233 | 102.70 |
| | 25 | Otso Klemola | Vantaan Hiihtoseura | 22039949 | 3180943 | 127.37 |
11:20:00 | 9 | 27 | Vetelin Urheilijat | Vetelin Urheilijat | | | 241.95 |
| | 27 | Kalle Lassila | Vetelin Urheilijat | 27670400 | 3180146 | 79.61 |
| | 27 | Jari Joutsen | Vetelin Urheilijat | 27454778 | 1376430 | 162.34 |
11:20:00 | 10 | 31 | Ähtärin Urheilijat | Ähtärin Urheilijat | | | 272.44 |
| | 31 | Juho Muhonen | Ähtärin Urheilijat | 29654848 | 3181038 | 139.22 |
| | 31 | Joonas Kantoniemi | Ähtärin Urheilijat | 23896903 | 3180717 | 133.22 |
11:20:00 | 11 | 35 | Pyhäjärven Pohti 3 | Pyhäjärven Pohti | | | 294.35 |
| | 35 | Jaakko Halonen | Pyhäjärven Pohti | 26135580 | 3180449 | 141.44 |
| | 35 | Iiro-Mikko Harju | Pyhäjärven Pohti | 29508897 | 3181029 | 152.91 |
11:20:00 | 12 | 38 | Ounasvaaran Hiihtoseura 2 | Ounasvaaran Hiihtoseura | | | 350.10 |
| | 38 | Juuso Mäkelä | Ounasvaaran Hiihtoseura | 24110109 | 3180870 | 88.29 |
| | 38 | Lauri Pyhäjärvi | Ounasvaaran Hiihtoseura | 22954833 | 3180982 | 261.81 |
11:20:00 | 13 | 41 | Valkeakosken Haka 3 | Valkeakosken Haka | | | 362.85 |
| | 41 | Akseli Vuorinen | Valkeakosken Haka | 27881820 | 3180993 | 148.72 |
| | 41 | Kimmo Lajunen | Valkeakosken Haka | 22290458 | 3180540 | 214.13 |
11:20:00 | 14 | 45 | One Way Pro Team | One Way Pro Team | | | 614.80 |
| | 45 | Nico Bennert | One Way Pro Team | 30309959 | | 400.00 |
| | 45 | Remi Lindholm | One Way Pro Team | 32716184 | 3181180 | 214.80 |
Sarjaluettelo |