SM-Pitkät matkat, Kontiolahti

Sektoritulokset

© ExTime

Kilpailun sarjat: MYL


MYL Miehet 50 km V

Sija Nimi Seura Vihreä (sij) Punainen (sij) Keltainen (sij) Harmaa (sij) Kilpailijan tulos Ero
1.Ville NousiainenKouvolan Hiihtoseura50:02.5 (2.)33:32.9 (1.)33:23.7 (1.)27.0 (20.)1:57:26.3
2.Matti HakalaHämeenlinnan Hiihtoseura51:21.1 (6.)33:58.0 (2.)33:35.1 (2.)26.3 (12.)1:59:20.7  +1:54.7
3.Jussi SimulaJämsänkosken Ilves50:56.2 (4.)34:08.3 (4.)34:18.2 (4.)26.0 (9.)1:59:48.9  +2:22.9
4.Kusti KittiläKuhmo-Ski50:50.0 (3.)34:33.3 (8.)34:29.1 (7.)25.9 (7.)2:00:18.4  +2:52.4
5.Mikko KoutaniemiVuokatti Ski Team Kainuu51:39.1 (8.)34:16.8 (5.)34:19.8 (6.)26.6 (17.)2:00:42.5  +3:16.5
6.Matti AaltoKeuruun Kisailijat51:28.6 (7.)34:22.9 (6.)34:31.1 (8.)26.1 (10.)2:00:48.9  +3:22.9
7.Ristomatti HakolaKankaanpään Urheilijat51:43.5 (9.)34:23.5 (7.)34:19.5 (5.)25.4 (5.)2:00:52.1  +3:26.1
8.Anssi PentsinenJämsänkosken Ilves52:21.8 (14.)34:02.2 (3.)34:02.3 (3.)28.7 (49.)2:00:55.1  +3:29.1
9.Heikki PalosaariOulun Hiihtoseura51:15.1 (5.)34:38.0 (9.)34:37.5 (9.)26.0 (8.)2:00:56.7  +3:30.7
10.Sami JauhojärviVuokatti Ski Team Kainuu51:47.0 (10.)35:25.2 (15.)35:01.6 (13.)25.4 (4.)2:02:39.4  +5:13.4
11.Aki KauppinenLahden Hiihtoseura52:22.4 (16.)35:10.6 (10.)34:47.5 (10.)26.5 (15.)2:02:47.1  +5:21.1
12.Markus PörstiKiteen Urheilijat52:03.2 (11.)35:26.2 (16.)34:52.8 (11.)27.8 (31.)2:02:50.1  +5:24.1
13.Esa MursuPosion Pyrintö52:10.8 (12.)35:23.4 (14.)35:20.6 (21.)26.2 (11.)2:03:21.2  +5:55.2
14.Olli HiidensaloVantaan Hiihtoseura52:21.9 (15.)35:21.3 (13.)35:19.6 (20.)24.9 (2.)2:03:27.8  +6:01.8
15.Iiro NiskanenLempäälän Kisa52:49.8 (19.)35:35.6 (20.)35:00.8 (12.)28.8 (53.)2:03:55.1  +6:29.1
15.Heikki LoukusaOunasvaaran Hiihtoseura52:47.6 (18.)35:15.3 (11.)35:24.1 (24.)28.1 (35.)2:03:55.2  +6:29.2
17.Kalev ErmitsAavasaksan Urheilijat52:41.7 (17.)35:32.5 (17.)35:18.8 (19.)24.4 (1.)2:03:57.6  +6:31.6
18.Alexander ArtemyevImatran Urheilijat52:58.6 (20.)35:41.2 (22.)35:04.0 (14.)27.5 (25.)2:04:11.5  +6:45.5
19.Joachim GustafssonBorgå Akilles52:14.9 (13.)35:20.3 (12.)36:14.7 (39.)25.3 (3.)2:04:15.5  +6:49.5
20.Tomi OittinenJämsänkosken Ilves53:04.7 (21.)35:34.1 (19.)35:18.4 (18.)28.7 (50.)2:04:26.1  +7:00.1
21.Teemu HärkönenVuokatti Ski Team Kainuu53:20.6 (24.)35:41.7 (23.)35:18.0 (17.)27.4 (23.)2:04:47.9  +7:21.9
22.Jari KuhnoSaarijärven Pullistus53:39.3 (30.)35:40.4 (21.)35:42.1 (29.)28.6 (47.)2:05:30.5  +8:04.5
23.Tino TiilikainenKuhmo-Ski53:45.3 (32.)35:32.8 (18.)35:44.8 (30.)28.3 (42.)2:05:31.3  +8:05.3
24.Ari LuusuaOunasvaaran Hiihtoseura53:17.0 (22.)36:00.0 (29.)35:48.1 (31.)28.9 (57.)2:05:34.1  +8:08.1
25.Ville MaunukselaOunasvaaran Hiihtoseura53:24.9 (25.)35:52.6 (27.)35:51.3 (34.)27.1 (21.)2:05:36.0  +8:10.0
26.Sami LähdemäkiSaarijärven Pullistus54:02.2 (35.)35:45.1 (26.)35:21.9 (23.)28.4 (45.)2:05:37.9  +8:11.9
27.Mikko KuuselaHämeenlinnan Hiihtoseura53:35.9 (27.)35:43.1 (24.)36:00.4 (38.)28.8 (52.)2:05:48.3  +8:22.3
28.Jyri KorhonenValkeakosken Haka53:56.1 (34.)35:44.3 (25.)35:41.9 (28.)26.4 (14.)2:05:49.0  +8:23.0
29.Johan GustafssonBorgå Akilles53:50.4 (33.)35:54.8 (28.)35:55.4 (36.)27.9 (33.)2:06:08.7  +8:42.7
30.Samuli SuokkoValkeakosken Haka54:09.1 (37.)36:10.9 (34.)35:25.8 (25.)28.8 (54.)2:06:14.8  +8:48.8
31.Jonas LindellIF Länken53:36.0 (28.)36:22.1 (37.)35:48.4 (32.)28.8 (54.)2:06:15.5  +8:49.5
32.Ville TuukkanenHuhtasuon Hiihto 200053:36.8 (29.)36:09.0 (31.)36:19.4 (43.)26.7 (18.)2:06:32.2  +9:06.2
33.Tero SimiläYlivieskan Kuula53:40.2 (31.)37:09.2 (60.)35:15.4 (16.)29.6 (71.)2:06:34.6  +9:08.6
34.Jonne SeppänenOulun Hiihtoseura54:33.8 (43.)36:10.1 (32.)35:34.7 (26.)30.7 (92.)2:06:49.5  +9:23.5
35.Joni MäkiVaasan Hiihtäjät53:19.9 (23.)36:10.8 (33.)36:58.1 (71.)25.7 (6.)2:06:54.7  +9:28.7
36.Mikko HarjuJämsänkosken Ilves54:08.8 (36.)36:41.3 (43.)35:38.4 (27.)28.2 (39.)2:06:56.9  +9:30.9
37.Jarmo RissanenOulun Hiihtoseura53:26.2 (26.)36:25.5 (39.)36:42.7 (60.)26.9 (19.)2:07:01.4  +9:35.4
38.Keijo Pintamo-KenttäläInarin Yritys54:30.8 (40.)36:05.8 (30.)35:57.1 (37.)29.2 (65.)2:07:03.2  +9:37.2
39.Tuomas SaksaValkeakosken Haka54:23.2 (38.)36:22.9 (38.)36:15.1 (40.)27.6 (28.)2:07:29.0  +10:03.0
40.Janne HäkkinenMuuramen Urheilijat54:32.9 (42.)36:13.9 (35.)36:19.9 (45.)28.9 (58.)2:07:35.7  +10:09.7
41.Atte KiskolaLammin Säkiä55:20.7 (54.)36:21.0 (36.)35:21.9 (22.)32.6 (106.)2:07:36.4  +10:10.4
42.Ville RantaTampereen Yritys54:32.7 (41.)36:41.7 (44.)36:19.2 (42.)27.5 (26.)2:08:01.3  +10:35.3
43.Aku NikanderVihdin Viesti54:36.4 (44.)36:44.7 (45.)36:20.5 (47.)29.6 (70.)2:08:11.4  +10:45.4
44.Kalle KoistinenEspoon Hiihtoseura55:51.0 (66.)36:34.5 (41.)35:14.7 (15.)33.8 (116.)2:08:14.1  +10:48.1
45.Perttu HyvärinenRiistaveden Urheilijat54:28.6 (39.)37:10.8 (61.)36:20.4 (46.)26.5 (16.)2:08:26.6  +11:00.6
46.Antti-Markus KirssiAnjalan Liitto55:00.1 (49.)36:45.9 (49.)36:24.6 (50.)28.2 (38.)2:08:39.0  +11:13.0
47.Jani SimolaMikkelin Hiihtäjät54:36.8 (45.)36:45.4 (47.)36:47.4 (64.)30.2 (80.)2:08:40.0  +11:14.0
48.Petteri VaherkoskiHollolan Urheilijat -4655:07.4 (51.)36:45.3 (46.)36:19.6 (44.)28.7 (51.)2:08:41.3  +11:15.3
49.Vesa KallioValkeakosken Haka54:59.1 (47.)36:54.4 (54.)36:27.3 (52.)27.9 (32.)2:08:48.9  +11:22.9
50.Olli JarvaImatran Urheilijat55:28.8 (58.)36:45.6 (48.)36:23.1 (48.)30.2 (83.)2:09:07.9  +11:41.9
51.Juha-Matti MikkolainenValkeakosken Haka55:22.6 (55.)37:06.0 (59.)36:16.4 (41.)28.1 (35.)2:09:13.2  +11:47.2
52.Joonas KantoniemiÄhtärin Urheilijat55:02.6 (50.)36:47.4 (50.)37:00.6 (74.)29.0 (59.)2:09:19.8  +11:53.8
53.Lauri GummerusNivalan Urheilijat54:59.6 (48.)36:34.4 (40.)37:22.6 (78.)27.2 (22.)2:09:24.0  +11:58.0
54.Otso KlemolaVantaan Hiihtoseura55:17.8 (53.)37:01.4 (57.)36:37.0 (57.)29.2 (61.)2:09:25.6  +11:59.6
55.Markus VälimäkiViialan Viri55:10.1 (52.)37:14.3 (63.)36:39.8 (58.)30.1 (79.)2:09:34.5  +12:08.5
56.Lasse PaakkonenOulun Hiihtoseura55:31.6 (60.)36:48.2 (51.)36:50.6 (67.)30.8 (93.)2:09:41.3  +12:15.3
57.Jani RintalaAlajärven Ankkurit55:28.1 (57.)36:52.3 (52.)36:59.8 (72.)27.5 (27.)2:09:47.9  +12:21.9
58.Sami VuotiOulun Hiihtoseura54:51.2 (46.)36:59.8 (56.)37:32.3 (86.)26.4 (13.)2:09:49.9  +12:23.9
59.Sami OrpanaLahden Hiihtoseura56:19.1 (70.)36:34.8 (42.)36:36.1 (56.)33.0 (110.)2:10:03.2  +12:37.2
60.Joel SariolaOulun Hiihtoseura55:29.9 (59.)37:20.1 (66.)36:56.5 (70.)29.5 (68.)2:10:16.2  +12:50.2
61.Matti VaajaVantaan Hiihtoseura55:47.5 (65.)37:27.9 (67.)36:32.3 (54.)30.7 (90.)2:10:18.6  +12:52.6
62.Ville PajunenHollolan Urheilijat -4656:27.6 (74.)37:03.5 (58.)36:23.4 (49.)28.5 (46.)2:10:23.2  +12:57.2
63.Ville KinnunenJoutsan Pommi55:44.0 (64.)37:18.1 (65.)36:53.0 (68.)29.5 (69.)2:10:24.8  +12:58.8
64.Jouko LiuhaJämsänkosken Ilves57:06.9 (86.)36:55.1 (55.)35:51.7 (35.)35.0 (122.)2:10:28.8  +13:02.8
65.Oskar SjölundIF Brahe55:41.5 (63.)36:52.5 (53.)37:38.0 (89.)28.0 (34.)2:10:40.1  +13:14.1
66.Jukka-Pekka OjalaKalajoen Junkkarit55:22.7 (56.)37:29.5 (69.)37:23.6 (80.)30.0 (77.)2:10:46.1  +13:20.1
67.Aki LehtinenKuusamon Erä-Veikot56:28.3 (76.)37:14.5 (64.)36:42.9 (61.)28.2 (40.)2:10:54.2  +13:28.2
68.Jari JoutsenVetelin Urheilijat36:20.5 (1.)37:11.6 (62.)37:30.1 (83.)20:05.2 (126.)2:11:07.6  +13:41.6
69.Tuomas SäkkinenKuusamon Erä-Veikot56:22.0 (72.)37:35.9 (74.)36:40.0 (59.)30.7 (91.)2:11:08.8  +13:42.8
70.Henri KaukanenMäntän Valo56:22.6 (73.)37:29.2 (68.)36:55.5 (69.)30.5 (88.)2:11:18.0  +13:52.0
71.Morten PriksOunasvaaran Hiihtoseura57:05.8 (85.)37:53.1 (80.)35:51.0 (33.)32.0 (102.)2:11:22.0  +13:56.0
72.Juha VähämetsäOulun Hiihtoseura55:56.4 (67.)37:41.1 (75.)37:28.2 (82.)28.4 (43.)2:11:34.3  +14:08.3
73.Aki LappalainenKuopion Hiihtäjät56:27.7 (75.)37:48.3 (76.)36:50.3 (66.)30.4 (86.)2:11:36.8  +14:10.8
74.Tuomas GrönmanAnjalan Liitto55:33.0 (61.)38:00.2 (84.)37:39.2 (90.)29.7 (74.)2:11:42.4  +14:16.4
75.Hannu TeisalaViialan Viri56:54.4 (82.)37:30.5 (71.)36:48.6 (65.)29.7 (72.)2:11:43.3  +14:17.3
76.Vilho MoilanenOulunsalon Vasama56:44.9 (81.)38:07.9 (85.)36:25.2 (51.)29.4 (67.)2:11:47.6  +14:21.6
77.Patrick KronbergIF Femman55:39.7 (62.)38:23.6 (93.)37:40.9 (91.)29.2 (61.)2:12:13.5  +14:47.5
78.Mikko VirtaMaarian Mahti56:30.6 (77.)37:53.3 (81.)37:23.4 (79.)30.4 (85.)2:12:17.8  +14:51.8
79.Eero ViitikkoIF Länken57:32.3 (91.)37:33.6 (72.)36:47.4 (63.)28.6 (47.)2:12:22.0  +14:56.0
80.Johannes LeppänenKaipolan Vire56:13.7 (69.)38:35.2 (95.)37:05.0 (75.)30.1 (78.)2:12:24.1  +14:58.1
81.Pauli KeisanenÄhtärin Urheilijat56:19.3 (71.)38:18.7 (89.)37:19.6 (77.)28.4 (44.)2:12:26.2  +15:00.2
82.Juho KämäräinenOulun Hiihtoseura57:52.5 (98.)37:29.7 (70.)36:35.8 (55.)34.1 (119.)2:12:32.3  +15:06.3
83.Esa SeppäLempäälän Kisa56:31.2 (78.)37:52.0 (79.)37:45.7 (92.)29.0 (60.)2:12:38.1  +15:12.1
84.Jesse HeckrodtSulkavan Urheilijat 4157:38.0 (93.)37:57.6 (82.)36:31.4 (53.)33.8 (115.)2:12:40.9  +15:14.9
85.Ville-Petteri SaarelaKeminsuun Kisa56:34.8 (80.)38:28.4 (94.)37:30.8 (85.)30.8 (94.)2:13:04.9  +15:38.9
86.Hannu RiipinenToijalan Vauhti55:59.7 (68.)37:58.8 (83.)38:43.4 (107.)28.2 (41.)2:13:10.4  +15:44.4
87.Markus JärvenpääSaarijärven Pullistus57:26.5 (90.)37:50.7 (78.)37:25.9 (81.)31.3 (97.)2:13:14.6  +15:48.6
88.Kalle RytkönenRajamäen Kehitys56:34.5 (79.)38:09.5 (86.)38:04.7 (98.)29.2 (64.)2:13:18.1  +15:52.1
89.Ville TähtinenRaision Kuula57:40.0 (95.)37:35.8 (73.)37:37.1 (87.)33.1 (111.)2:13:26.2  +16:00.2
90.Lauri LappalainenOrimattilan Jymy57:36.2 (92.)38:18.7 (90.)37:00.1 (73.)32.8 (108.)2:13:28.0  +16:02.0
91.Arttu SalminenViialan Viri57:14.0 (88.)38:22.7 (92.)37:37.1 (87.)31.1 (96.)2:13:45.0  +16:19.0
92.Markus KanamäkiSaloisten Salama57:39.7 (94.)37:48.5 (77.)37:53.3 (94.)27.7 (30.)2:13:49.4  +16:23.4
93.Anssi KesonenKontiolahden Urheilijat57:04.2 (84.)38:19.0 (91.)37:58.0 (96.)30.0 (76.)2:13:51.4  +16:25.4
94.Jukka PaloVihdin Viesti57:00.1 (83.)38:44.3 (99.)37:59.9 (97.)30.8 (94.)2:14:15.4  +16:49.4
95.Viljam KnifIK Kronan58:02.4 (100.)38:41.3 (97.)37:09.6 (76.)31.6 (98.)2:14:25.1  +16:59.1
96.Mika PiminäinenLieksan Hiihtoseura57:09.5 (87.)38:41.2 (96.)38:09.6 (101.)27.5 (24.)2:14:28.0  +17:02.0
97.Juho NikulaKalajoen Junkkarit58:30.5 (106.)38:10.4 (87.)37:30.7 (84.)35.8 (124.)2:14:47.6  +17:21.6
98.Joni MustonenMuuramen Urheilijat58:41.9 (108.)38:49.2 (100.)36:44.5 (62.)34.4 (120.)2:14:50.1  +17:24.1
99.Joonas LottaLahden Hiihtoseura57:23.5 (89.)38:53.0 (101.)38:08.3 (99.)29.4 (66.)2:14:54.4  +17:28.4
100.Tuomas MyllykoskiIF Länken58:23.7 (105.)38:14.7 (88.)37:49.2 (93.)35.2 (123.)2:15:03.1  +17:37.1
101.Kimmo LajunenValkeakosken Haka57:46.7 (96.)38:44.0 (98.)38:27.0 (104.)30.2 (82.)2:15:28.1  +18:02.1
102.Ville PirttijokiViialan Viri58:21.9 (104.)39:10.8 (105.)38:09.2 (100.)30.4 (87.)2:16:12.4  +18:46.4
103.Jani PekurinenHollolan Urheilijat -4657:57.0 (99.)39:31.4 (111.)38:15.9 (102.)30.2 (81.)2:16:14.7  +18:48.7
104.Tommi MartikainenKoiviston Isku59:11.5 (111.)38:58.2 (102.)37:57.3 (95.)33.9 (117.)2:16:41.1  +19:15.1
105.Niila AhokasKausalan Yritys58:08.8 (101.)39:23.3 (109.)38:41.6 (105.)32.3 (105.)2:16:46.1  +19:20.1
106.Marcis PaeglitisOunasvaaran Hiihtoseura57:47.9 (97.)39:04.2 (103.)39:26.1 (113.)29.2 (63.)2:16:47.5  +19:21.5
107.Mika LeinonenKuopion Hiihtäjät59:12.9 (112.)39:06.9 (104.)38:18.6 (103.)33.6 (113.)2:17:12.2  +19:46.2
108.Sauli KuopusPudasjärven Urheilijat58:18.5 (103.)39:13.3 (106.)39:25.5 (112.)27.7 (29.)2:17:25.1  +19:59.1
108.Ville KekkonenKontiolahden Urheilijat58:48.5 (109.)39:13.3 (107.)38:53.3 (109.)29.9 (75.)2:17:25.2  +19:59.2
110.Tobias NybäckIF Minken58:17.8 (102.)39:30.4 (110.)39:27.2 (114.)29.7 (73.)2:17:45.3  +20:19.3
111.Ville KiiliViialan Viri58:59.2 (110.)39:40.5 (112.)38:48.1 (108.)32.0 (103.)2:18:00.0  +20:34.0
112.Toni MikkonenLieksan Hiihtoseura59:21.8 (113.)39:44.2 (114.)38:42.1 (106.)31.6 (101.)2:18:19.8  +20:53.8
113.Raine TolonenKinnulan Kinuski Team59:59.4 (117.)39:14.9 (108.)39:11.5 (110.)30.6 (89.)2:18:56.6  +21:30.6
114.Joonas KähkönenJoensuun Kataja59:26.0 (114.)39:42.4 (113.)39:25.4 (111.)30.3 (84.)2:19:04.4  +21:38.4
115.Ilkka-Petri VälitaloMuurolan Kisaveikot58:31.4 (107.)40:02.2 (119.)40:03.6 (120.)28.1 (35.)2:19:05.4  +21:39.4
116.Aki HeinonenViialan Viri59:48.5 (115.)39:59.4 (118.)39:27.4 (115.)31.6 (99.)2:19:47.1  +22:21.1
117.Joona RissanenSiilinjärven Hiihtoseura59:55.5 (116.)39:50.2 (116.)39:31.7 (117.)32.3 (104.)2:19:49.9  +22:23.9
118.Henri LehtomaaLammin Säkiä1:00:25.8 (118.)39:53.2 (117.)39:50.3 (119.)32.6 (107.)2:20:42.1  +23:16.1
119.Petri PieviläinenRistijärven Pyry1:00:57.9 (119.)40:08.4 (120.)40:34.0 (121.)31.6 (100.)2:22:12.1  +24:46.1
120.Petri TorvinenRistijärven Pyry1:01:31.1 (120.)40:54.1 (121.)39:38.3 (118.)28.8 (56.)2:22:32.6  +25:06.6
121.Jarkko VuolletNoormarkun Nopsa1:01:38.7 (122.)41:07.3 (122.)40:53.8 (122.)34.6 (121.)2:24:14.6  +26:48.6
122.Sami RasimusImatran Urheilijat1:01:33.1 (121.)41:27.1 (123.)40:53.9 (123.)33.9 (118.)2:24:28.2  +27:02.2
123.Atte SeppänenLappeen Riento1:05:04.8 (123.)39:49.2 (115.)39:27.9 (116.)41.6 (125.)2:25:03.7  +27:37.7
124.Kristian SottiKontiolahden Urheilijat1:05:28.7 (124.)44:07.8 (124.)42:50.0 (125.)32.9 (109.)2:32:59.6  +35:33.6
125.Ilmo RäisänenPakilan Veto1:05:48.7 (125.)44:30.8 (125.)43:40.2 (126.)33.3 (112.)2:34:33.1  +37:07.1
126.Arto FrostiLappeen Riento1:09:41.7 (126.)47:43.6 (126.)42:38.5 (124.)33.7 (114.)2:40:37.7  +43:11.7
- Tommi KärmeniemiLappeen Riento - (-) - (-) - (-) - (-)
DNFJoni SeppäInarin Yritys35:49.1 (1.)35:52.2 (27.)37:22.9 (79.) - (-)
DNFKari VarisKouvolan Hiihtoseura32:43.7 (1.)16:31.1 (1.)34:51.1 (11.) - (-)
DNFHeikki KopakkaAlavieskan Viri34:01.9 (1.)16:50.4 (1.)36:30.4 (53.) - (-)
DNFJuha PennanenLeppävirran Viri37:39.6 (2.)18:32.1 (1.)40:27.5 (121.) - (-)
DNFAntti LampinenMikkelin Hiihtäjät35:15.8 (1.)17:23.9 (1.)18:08.1 (1.) - (-)
DNFArtturi PensasmaaValkeakosken Haka36:00.0 (1.)16:51.3 (1.)18:09.1 (1.) - (-)
DNFSimo RautiainenKouvolan Hiihtoseura38:05.7 (2.)18:41.2 (1.)19:01.1 (1.) - (-)
DNFVille SampolahtiNoormarkun Nopsa38:19.6 (2.)18:24.8 (1.)19:38.3 (1.) - (-)
DNFJoonas SarkkinenOulunsalon Vasama16:17.3 (1.)17:43.0 (1.)18:19.3 (1.) - (-)
DNFMiikka KinnunenKinnulan Kinuski Team17:14.5 (1.)18:00.6 (1.)19:24.7 (1.) - (-)
DNFNiklas PeltoniemiTeuvan Rivakka17:37.5 (1.)18:48.7 (1.)19:44.8 (1.) - (-)
DNFTeemu VirtanenValkeakosken Haka17:53.3 (1.)19:20.5 (1.)19:51.7 (1.) - (-)
DNFJari KalliokoskiVetelin Urheilijat16:09.1 (1.)16:52.4 (1.) - (-) - (-)
DNFTopi KuorelahtiÄänekosken Huima16:34.0 (1.)16:58.9 (1.) - (-) - (-)
DNFPetteri NissinenJoensuun Kataja18:00.1 (1.)18:28.3 (1.) - (-) - (-)
DNFRobin ErikssonIF Minken17:00.2 (1.) - (-) - (-) - (-)
DNSPasi-Markus MäkeläPakilan Veto - (-) - (-) - (-) - (-)
DNSAhti ToivanenKontiolahden Urheilijat - (-) - (-) - (-) - (-)
DNSJouni KinnunenHuhtasuon Hiihto 2000 - (-) - (-) - (-) - (-)
DNSTuomo NiemeläInarin Yritys - (-) - (-) - (-) - (-)
DNSJoni LammiVantaan Hiihtoseura - (-) - (-) - (-) - (-)
DNSMika PekkanenLappeen Riento - (-) - (-) - (-) - (-)
DNSHeikki LeppänenViialan Viri - (-) - (-) - (-) - (-)
DNSTomi LehtolaInarin Yritys - (-) - (-) - (-) - (-)
DNSMarkus NilssonIF Minken - (-) - (-) - (-) - (-)
DNSTimo NurminenJämsänkosken Ilves - (-) - (-) - (-) - (-)
DNSHannu-Pekka PukemaAnjalan Liitto - (-) - (-) - (-) - (-)
DNSTapani HietaojaNoormarkun Nopsa - (-) - (-) - (-) - (-)
DNSAki IjäsViialan Viri - (-) - (-) - (-) - (-)
DNSLasse PörstiKiteen Urheilijat - (-) - (-) - (-) - (-)
DNSStaffan RoslundIF Minken - (-) - (-) - (-) - (-)
DNSJohan SalmelinEspoon Hiihtoseura - (-) - (-) - (-) - (-)
DNSEino VuolletPosion Pyrintö - (-) - (-) - (-) - (-)
DNSEsa VilhunenEspoon Hiihtoseura - (-) - (-) - (-) - (-)
DNSJarkko KauppinenIisalmen Visa - (-) - (-) - (-) - (-)
DNSEric StorvallIK Kronan - (-) - (-) - (-) - (-)
DNSReima IdströmKuusamon Erä-Veikot - (-) - (-) - (-) - (-)
DNSMatti HiironenVuokatti Ski Team Kainuu - (-) - (-) - (-) - (-)
DNSHenri JelonenJämsänkosken Ilves - (-) - (-) - (-) - (-)
DNSArttu HänninenMikkelin Hiihtäjät - (-) - (-) - (-) - (-)
DNSAntti HonkimaaEspoon Hiihtoseura - (-) - (-) - (-) - (-)
DNSMatias StrandvallIF Minken - (-) - (-) - (-) - (-)
DNSJuho MikkonenKuhmo-Ski - (-) - (-) - (-) - (-)
DNSOlli-Pekka TolvanenJoensuun Kataja - (-) - (-) - (-) - (-)
DNSNiklas CollianderVantaan Hiihtoseura - (-) - (-) - (-) - (-)
DNSJari HuhtaHollolan Urheilijat -46 - (-) - (-) - (-) - (-)
DNSIivo NiskanenVuokatti Ski Team Kainuu - (-) - (-) - (-) - (-)
DNSHeikki KorpelaKempeleen Kiri - (-) - (-) - (-) - (-)
DNSLari LehtonenImatran Urheilijat - (-) - (-) - (-) - (-)
DNSMatti HeikkinenVantaan Hiihtoseura - (-) - (-) - (-) - (-)
Sarjaluettelo